Aplikace:
Typ RTF je obzvláště vhodný pro automatizované výrobní procesy, ve kterých se musí měnit dráha pohybu (například v automobilovém průmyslu).
Funkce a výhody pro uživatele:
- Spolehlivý, robustní kulatý stůl s bubnovou vačkou pro všechny aplikace
- Konstrukční průměr 100 mm - 285 mm
- Individuálně programovatelný
- Vysoká flexibilita díky technologii NC-Technik
- Mechanické rozhraní na šroubovém pohonu s volně volitelným připojením pro servomotor zákazníka
- Velká, vertikálně dutá hřídel
- Vysoké krouticí momenty
- Ideální pro vysoké zatížení
- Vysoká přesnost bez a s absolutním snímačem (volitelně)
- Čtyřbodová montáž na vnějším průměru výstupní příruby
- Bezúdržbové mazání v olejové lázni
- Možnost všech montážních poloh
Montážní polohy:
Technická data
Povolené zatížení na výstupní přírubě:
Typ | Radiální zatížení FrA [kN] | Axiální zatížení FaA [kN] | Moment na výstupu | Klopný moment MkA |
[Nm] | [kNm] | |||
RTF450 | 17,5 | 20 | 322 | 1,3 |
RTF550 | 23 | 18,4 | 508 | 1,0 |
RTF650 | 20 | 22,5 | 833 | 2,3 |
RTF750 | 20 | 25 | 1063 | 2,9 |
RTF900 | 22,5 | 25 | 1572 | 3,5 |
Povolené zatížení středového sloupu:
Typ | Radiální zatížení FrM [kN] | Axiální zatížení FaM [kN] | Moment na výstupu | Klopný moment MkM |
[Nm] | [kNm] | |||
RTF450 | 2,7 | 18 | 77 | 0,36 |
RTF550 | 2,7 | 18 | 77 | 0,36 |
RTF650 | 4,1 | 14 | 170 | 0,85 |
RTF750 | 3,8 | 15 | 200 | 0,95 |
RTF900 | 7 | 25 | 450 | 2,2 |
Přesnost:
Typ | Axiální házivost výstupní příruby | Radiální házivost výstupní příruby | Přesnost indexování | Přesnost indexování |
[mm] | [mm] | [arcsec] | [arcsec] | |
RTF450 | 0,01 | 0,01 | ± 47 | ± 18 |
RTF550 | 0,015 | 0,015 | ± 43 | ± 16 |
RTF650 | 0,01 | 0,01 | ± 39 | ± 14 |
RTF750 | 0,01 | 0,01 | ± 35 | ± 12 |
RTF900 | 0,01 | 0,01 | ± 32 | ± 10 |
Rozměry:
Typ | Rozměry [mm] | Převodový poměr převodovky |
Standardní počet indexovacích poloh |
|||
Ø výstupní příruby |
celková výška |
Ø duté hřídele |
Max. doporučený průměr desky |
|||
RTF450 | 125 | 112 | 22 | 800 | 10 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36 |
RTF550 | 160 | 120 | 40 | 1000 | 10 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36 |
RTF650 | 185 | 140 | 50 | 1300 | 10 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36 |
RTF750 | 240 | 160 | 60 | 1800 | 10 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36 |
RTF900 | 285 | 174 | 80 | 2200 | 10 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36 |
Aplikace
Katalogový list
Odkazy
Modely
Video