Aplikace:
Typ RTX se často používá v montážní technice, zkušební technice, svařovací technice, tisku, lisování, automobilovém průmyslu, mikroelektronice, potravinářském průmyslu, zdravotnictví a v dalších odvětvích. kosmetickém průmyslu.
Funkce a výhody pro uživatele:
- Spolehlivý, robustní kulatý stůl s cylindrickou vačkou pro všechny aplikace
- Konstrukční průměr 100 mm - 285 mm
- Pevné dělení 2 - 96 nebo flexibilní prostřednictvím NC technologie
- Spínací časy 0,16 s - 5 s
- Šetrný rozjezd a zastavení napříč spínací vačka
- Velká, vertikálně dutá hřídel
- Ideální pro vysoké zatížení
- Standardní přesnost 15" - 35"
- Čtyřbodová montáž na vnějším průměru výstupní příruby
- Bezúdržbové mazání v olejové lázni
- Zastavovací provoz, nepřetržitý provoz nebo možnost reverzního provedení
- Možnost všech montážních poloh
Montážní polohy:
Technická data
Povolené zatížení na výstupní přírubě:
Typ | Radiální zatížení FrA [kN] | Axiální zatížení FaA [kN] | Moment na výstupu | Klopný moment MkA |
[Nm] | [kNm] | |||
RTX350 | 10 | 11 | 376 | 0,6 |
RTX450 | 17,5 | 20 | 322 | 1,3 |
RTX550 | 23 | 18,4 | 508 | 1,0 |
RTX650 | 20 | 22,5 | 833 | 2,3 |
RTX750 | 20 | 25 | 1063 | 2,9 |
RTX900 | 22 | 25 | 1572 | 3,5 |
Povolené zatížení středového sloupu:
Typ | Radiální zatížení FrM [kN] | Axiální zatížení FaM [kN] | Moment na výstupu | Klopný moment MkM |
[Nm] | [kNm] | |||
RTX350 | 1,5 | 7 | 10 | 0,1 |
RTX450 | 2,7 | 18 | 77 | 0,36 |
RTX550 | 2,7 | 18 | 77 | 0,36 |
RTX650 | 4,1 | 14 | 170 | 0,85 |
RTX750 | 3,8 | 15 | 200 | 0,95 |
RTX900 | 7 | 25 | 450 | 2,2 |
Přesnost:
Typ | Axiální házivost výstupní příruby | Radiální házivost výstupní příruby | Přesnost indexování |
[mm] | [mm] | [arcsec] | |
RTX350 | 0,01 | 0,01 | ± 45 |
RTX450 | 0,01 | 0,01 | ± 35 |
RTX550 | 0,015 | 0,015 | ± 30 |
RTX650 | 0,01 | 0,01 | ± 25 |
RTX750 | 0,01 | 0,01 | ± 20 |
RTX900 | 0,01 | 0,01 | ± 16 |
Rozměry:
Typ | Rozměry [mm] | Standardní počet indexovacích poloh |
|||
Ø výstupní příruby |
celková výška |
Ø duté hřídele |
Max. doporučený průměr desky |
||
RTX350 | 105 | 90 | 18 | 600 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36 |
RTX450 | 125 | 112 | 22 | 800 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36 |
RTX550 | 160 | 120 | 40 | 1000 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36 |
RTX650 | 185 | 140 | 50 | 1300 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36 |
RTX750 | 240 | 160 | 60 | 1800 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36 |
RTX900 | 285 | 174 | 80 | 2200 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36 |
Aplikace
Katalogový list
Odkazy
Modely
Video