Kuličkové pouzdro LMEF
Rozměry a únosnost:
Typ | Rozměry (mm) | Silové zatížení (N) |
|||||||||
Ø d | Ø D | Ø D1 | L ± 0,3 | H | PCD | d1 | d2 | h | Dynamické | Statické | |
LMEF-12-UU | 12 | 22 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 510 | 784 |
LMEF-16-UU | 16 | 26 | 46 | 36 | 6 | 36 | 4,5 | 7,5 | 4,1 | 578 | 892 |
LMEF-20-UU | 20 | 32 | 54 | 45 | 8 | 43 | 5,5 | 9 | 5,1 | 862 | 1370 |
LMEF-25-UU | 25 | 40 | 62 | 58 | 8 | 51 | 5,5 | 9 | 5,1 | 980 | 1570 |
LMEF-30-UU | 30 | 47 | 76 | 68 | 10 | 62 | 6,6 | 11 | 6,1 | 1570 | 2740 |
LMEF-40-UU | 40 | 62 | 98 | 80 | 13 | 80 | 9 | 14 | 8,1 | 2160 | 4020 |
LMEF-50-UU | 50 | 75 | 112 | 100 | 13 | 94 | 9 | 14 | 8,1 | 3820 | 7940 |
Nomenklatura značení:
Příklad značení: LMEF-25-UU
- LMEF (typ pouzdra)
- 25 (vnitřní průměr)
- UU (těsnění z obou stran)
Modely