Rozměry a únosnost:
Typ / Provedení | Rozměry (mm) | Silové zatížení (N) |
|||||||
Nerezové | Dynamické | Statické | |||||||
Plastová klec1) | Nerezová klec2) | dr | D | L | B | W | D1 | C | Co |
BBES3 | BBES3A | 3 | 7 | 10 | - | - | - | 44 | 105 |
BBES4 | BBES4A | 4 | 8 | 12 | - | - | - | 55 | 127 |
BBES5 | BBES5A | 5 | 12 | 22 | 14,5 | 1,1 | 11,5 | 159 | 265 |
BBES8 | BBES8A | 8 | 16 | 25 | 16,5 | 1,1 | 15,2 | 195 | 402 |
BBES10 | BBES10A | 10 | 19 | 29 | 22,0 | 1,3 | 18,0 | 286 | 549 |
BBES12 | BBES12A | 12 | 22 | 32 | 22,9 | 1,3 | 21,0 | 419 | 784 |
BBES16 | BBES16A | 16 | 26 | 36 | 24,9 | 1,3 | 24,9 | 432 | 892 |
BBES20 | BBES20A | 20 | 32 | 45 | 31,5 | 1,6 | 30,3 | 877 | 1370 |
BBES25 | BBES25A | 25 | 40 | 58 | 44,1 | 1,85 | 37,5 | 908 | 1570 |
BBES30 | BBES30A | 30 | 47 | 68 | 52,1 | 1,85 | 44,5 | 1584 | 2740 |
BBES40 | BBES40A | 40 | 62 | 80 | 60,6 | 2,15 | 59,0 | 2357 | 4020 |
BBES50 | BBES50A | 50 | 75 | 100 | 77,6 | 2,65 | 72,0 | 4702 | 7940 |
BBES60 | BBES60A | 60 | 90 | 125 | 101,7 | 3,15 | 86,5 | 6085 | 9800 |
1) Materiály: hlavní tělo (X105CrMo17), klec (X2CrNi18-9), kuličky (100Cr6)
Provozní teplota: -20°C ~ 120°C
2) Materiály: hlavní tělo (X105CrMo17), klec (POM), kuličky (100Cr6)
Provozní teplota: -20°C ~ 80°C
Nomenklatura značení: BBES 25 A UU
BBES |
25 | A | UU |
1. | 2. | 3. | 4. |
Typ | Velikost | Typ klece | Těsnění |
1 - Typ
- BBES ... nerezové provedení
2 - Vnitřní průměr
3 - Typ klece
- A ... nerezová klec
- bez označení ... plastová klec
4 - Těsnění
- UU ... těsnění z obou stran
- U ... těsnění z jedné strany
- bez označení ... bez těsnění
Poznámka: Kuličková pouzdra je možné dodat s povrchovou úpravou pro specifické prostředí
Modely
Video