
Rozměry a únosnost:
| Typ / Provedení | Rozměry (mm) | Silové zatížení (N) | 
||||||
| Standardní | Dynamické | Statické | ||||||
| Ocelová klec | 
dr | D | L | B | W | D1 | C | Co | 
| GM 6 | 6 | 12 | 19 | 11,3 | 1,1 | 11,5 | 206 | 265 | 
| GM 8 | 8 | 15 | 24 | 15,3 | 1,1 | 14,3 | 274 | 392 | 
| GM 10 | 10 | 19 | 29 | 19,4 | 1,3 | 18,0 | 372 | 549 | 
| GM 12 | 12 | 21 | 30 | 20,4 | 1,3 | 20,0 | 510 | 784 | 
| GM 13 | 13 | 23 | 32 | 20,4 | 1,3 | 22,0 | 510 | 784 | 
| GM 16 | 16 | 28 | 37 | 23,3 | 1,6 | 27,0 | 74 | 1180 | 
| GM 20 | 20 | 32 | 42 | 27,3 | 1,6 | 30,5 | 882 | 1370 | 
| GM 25 | 25 | 40 | 59 | 37,3 | 1,85 | 38,0 | 980 | 1570 | 
| GM 30 | 30 | 45 | 64 | 40,8 | 1,85 | 43,0 | 1570 | 2740 | 
Nomenklatura značení: GM 25 UU
| GM | 
25 | UU | 
| 1. | 2. | 3. | 
| Typ | Velikost | Těsnění | 
1 - Typ
- GM ... nerezové provedení
2 - Vnitřní průměr
3 - Těsnění
- UU ... těsnění z obou stran
- bez označení ... bez těsnění
Poznámka: Kuličková pouzdra je možné dodat s povrchovou úpravou pro specifické prostředí


		    			    Katalogový list
			    	    	    
	    	    
	    	
		            
		    			    Odkazy
			    	    	    
	    	    
	    	
		            
		    			    Modely
			    	    	    
	    	    
	    	
		            
        	 
		    			    Video
			    	    	    
		            
															
 

