Typ vozíku | Uzavírací jednotka |
Redukční deska |
Uzavírací síla [N] |
Utahovací moment [Nm] |
Rozměry [mm] |
|||||||||||
A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C | D | X | G x t |
Ø | H | |||||
LGM_09S | HK0900M | - | 100 | 0,17 | 20 | 15 | 9 | 17 | 11 | 3 | 2,7 | 10 | 10 | M3 x 3 | 8 | 5,35 |
LGM_09W | HK0900MW | - | 100 | 0,17 | 30 | 17 | 9 | 17 | 11 | 3 | 4,2 | 12 | 12 | M3 x 3 | 8 | 5,85 |
LGM_12S | HK1200M | - | 150 | 0,35 | 27 | 20 | 10 | 19 | 13 | 3 | 3,5 | 13 | 13 | M3 x 3,6 | 10 | 7,15 |
LGM_12W | HK1200MW | - | 150 | 0,35 | 40 | 30 | 10 | 19 | 13 | 3 | 4 | 14 | 14 | M3 x 3,6 | 10 | 7,65 |
LGM_15S | HK1500M | - | 180 | 0,75 | 32 | 25 | 14 | 20 | 14 | 3 | 5 | 16 | 16 | M3 x 4 | 12 | 8,05 |
LGM_15W | HK1500MW | - | 180 | 0,75 | 60 | 45 | 14,7 | 22 | 15 | 3,5 | 4,5 | 16 | 16 | M3 x 4 | 12 | 8,55 |
Podívejte se na videa k tomuto produktu: