Parametry:
Kód | Rozměry a technické údaje | ||||||
Di [mm] |
De [mm] | Sp [mm] |
Dt [mm] |
At [mm] |
Cc [N] |
Cco [N] |
|
CRUGC0000018 | 7 | 22 | 11 | 10 | 14,5 | 960 | 2720 |
CRUGC0000022 | 8 | 30 | 14 | 10 | 18,1 | 2160 | 5120 |
CRUGC0000001 | 10 | 30 | 14 | 10 | 18,1 | 2160 | 5120 |
CRUGC0000010 | 15 | 38 | 17 | 10 | 22,25 | 6000 | 9200 |
CRUGC0000011 | 15 | 41 | 20 | 20 | 28 | 6000 | 9200 |
CRUGC0000012 | 17 | 58 | 25 | 20 | 35 | 8000 | 14400 |
Cc [N] = mezní hodnota kombinovaného dynamického zatížení
Cco [N] = mezní hodnota statického kombinovaného zatížení
Odkazy
Modely
Podívejte se na videa k tomuto produktu: