Parametry:
Kód | Typ | Rozměry [mm] |
Kód kladky |
Kód čepu |
Technické údaje [N] |
|||||||||||||
Di |
De | Sp |
Dt |
A |
B |
N |
L | M | E | Dc | Cr* | Ca | Crc* | Cac | ||||
GRUGD0000026 | koncentrický | 5 | 16 | 8 | 4 | 0,2 | 1,6 | 5 | 14,8 | 4 | - | 6 | CRUGC0000016 | DPERO0000025 | 712 | 400 | 71 | 40 |
GRUGD0000042 | koncentrický | 8 | 24 | 11 | 6 | 0,4 | 2,5 | 5,8 | 19,7 | 5 | - | 8 | CRUGC0000020 | DPERO0000008 | 1824 | 1200 | 182 | 120 |
GRUGD0000028 | koncentrický | 12 | 35 | 15,9 | 10 | 1,6 | 4,5 | 10 | 32 | 8 | - | 12 | CRUGC0000004 | DPERO0000009 | 4080 | 2000 | 408 | 200 |
GRUGD0000069 | koncentrický | 12 | 42 | 19 | 10 | 3,9 | 3 | 10 | 35,9 | 8 | - | 12 | CRUGC0000009 | DPERO0000011 | 5520 | 4000 | 552 | 400 |
GRUGD0000047 | excentrický | 5 | 16 | 8 | 4 | 0,2 | 1,6 | 5 | 14,8 | 4 | 0,6 | 6 | CRUGC0000016 | DPERO0000059 | 712 | 400 | 71 | 40 |
GRUGD0000063 | excentrický | 8 | 24 | 11 | 6 | 0,4 | 2,5 | 5,8 | 19,7 | 5 | 0,5 | 8 | CRUGC0000020 | DPERO0000039 | 1824 | 1200 | 182 | 120 |
GRUGD0000049 | excentrický | 12 | 35 | 15,9 | 10 | 1,6 | 4,5 | 10 | 32 | 8 | 0,5 | 12 | CRUGC0000004 | DPERO0000040 | 4080 | 2000 | 408 | 200 |
GRUGD0000070 | excentrický | 12 | 42 | 19 | 10 | 3,9 | 3 | 10 | 35,9 | 8 | 0,75 | 12 | CRUGC0000009 | DPERO0000042 | 5520 | 4000 | 552 | 400 |
Cr = teoretická radiální mezní únosnost (N)
Crc = doporučené radiální zatížení (N)
Ca = Teoretické axiální zatížení při přetržení (N)
Cac = doporučené axiální zatížení (N)
* Hodnoty se vztahují k mezní hodnotě kladky, které je nižší než mezní hodnota čepu.
Odkazy
Modely
Podívejte se na videa k tomuto produktu: