Parametry:
Kód | Typ | Rozměry [mm] |
Kód kladky |
Kód čepu |
Technické údaje [N] |
|||||||||||||
Di |
De | Sp |
Dt |
A |
B |
N |
P | L | M | E | Cr* | Ca | Crc* | Cac | ||||
GRUGD0000083 | koncentrický | 5 | 17 | 8 | 6 | 2,5 | 4 | 5 | 5,5 | 23 | 5 | - | CRUGC0000017 | DPERO0000022 | 712 | 800 | 71 | 80 |
GRUGD0000086 | koncentrický | 8 | 24 | 11 | 6 | 1,8 | 2 | 6 | 7 | 27,8 | 8 | - | CRUGC0000020 | DPERO0000023 | 1824 | 2400 | 182 | 240 |
GRUGD0000029 | koncentrický | 5 | 17 | 8 | 6 | 2,5 | 4 | 2,5 | 5,5 | 19 | 5 | - | CRUGC0000017 | DPERO0000079 | 712 | 800 | 71 | 80 |
GRUGD0000045 | koncentrický | 12 | 35 | 15,9 | 10 | 3,1 | 2 | 12 | 11 | 44 | 10 | - | CRUGC0000004 | DPERO0000024 | 4080 | 400 | 408 | 40 |
GRUGD0000084 | excentrický | 5 | 17 | 8 | 6 | 2,5 | 4 | 5 | 5,5 | 23 | 5 | 0,5 | CRUGC0000017 | DPERO0000056 | 712 | 800 | 71 | 80 |
GRUGD0000085 | excentrický | 8 | 24 | 11 | 6 | 1,8 | 2 | 6 | 7 | 27,8 | 8 | 0,5 | CRUGC0000020 | DPERO0000057 | 1824 | 2400 | 182 | 240 |
GRUGD0000050 | excentrický | 5 | 17 | 8 | 6 | 2,5 | 4 | 2,5 | 5,5 | 19 | 5 | 0,5 | CRUGC0000017 | DPERO0000080 | 712 | 800 | 71 | 80 |
GRUGD0000066 | excentrický | 12 | 35 | 15,9 | 10 | 3,1 | 2 | 12 | 11 | 44 | 10 | 0,75 | CRUGC0000004 | DPERO0000058 | 4080 | 400 | 408 | 40 |
Cr = teoretická radiální mezní únosnost (N)
Crc = doporučené radiální zatížení (N)
Ca = Teoretické axiální zatížení při přetržení (N)
Cac = doporučené axiální zatížení (N)
* Hodnoty se vztahují k mezní hodnotě kladky, které je nižší než mezní hodnota čepu.
Odkazy
Modely
Podívejte se na videa k tomuto produktu: