Parametry:
Kód | Typ | Rozměry [mm] |
Kód kladky |
Kód čepu |
Technické údaje [N] |
|||||||||||||
Di |
De | Sp |
Dt |
A |
B |
N |
P | L | M | E | Cr* | Ca | Crc* | Cac | ||||
GRUGD0000030 | koncentrický | 7 | 22 | 11 | 10 | 2,5 | 2,5 | 4 | 5,5 | 25,5 | 6 | - | CRUGC0000018 | DPERO0000017 | 960 | 2080 | 96 | 208 |
GRUGD0000031 | koncentrický | 7 | 22 | 11 | 10 | 1 | 2,5 | 2,5 | 7 | 24 | 6 | - | CRUGC0000018 | DPERO0000068 | 960 | 1040 | 96 | 104 |
GRUGD0000032 | koncentrický | 8 | 30 | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 33 | 8 | - | CRUGC0000022 | DPERO0000018 | 2160 | 2400 | 216 | 240 |
GRUGD0000033 | koncentrický | 10 | 38 | 18 | 10 | 2 | 2,5 | 4 | 15 | 41,4 | 10 | - | CRUGC0000010 | DPERO0000019 | 6000 | 5520 | 600 | 552 |
GRUGD0000040 | koncentrický | 10 | 30 | 14 | 10 | 2 | 2 | 4,5 | 9,5 | 32 | 8 | - | CRUGC0000001 | DPERO0000073 | 2160 | 1600 | 216 | 160 |
GRUGD0000035 | koncentrický | 15 | 41 | 20 | 20 | 4 | 3 | 6 | 13 | 46 | 12 | - | CRUGC0000011 | DPERO0000020 | 6000 | 5520 | 600 | 552 |
GRUGD0000036 | koncentrický | 17 | 58 | 25 | 20 | 3 | 6 | 10 | 14 | 58 | 16 | - | CRUGC0000012 | DPERO0000021 | 8000 | 6400 | 800 | 640 |
GRUGD0000052 | excentrický | 7 | 22 | 11 | 10 | 2,5 | 2,5 | 4 | 5,5 | 25,5 | 6 | 1,5 | CRUGC0000018 | DPERO0000051 | 960 | 2080 | 96 | 208 |
GRUGD0000051 | excentrický | 7 | 22 | 11 | 10 | 1 | 2,5 | 2,5 | 7 | 24 | 6 | 1 | CRUGC0000018 | DPERO0000069 | 960 | 1040 | 96 | 104 |
GRUGD0000053 | excentrický | 8 | 30 | 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 33 | 8 | 1,5 | CRUGC0000022 | DPERO0000052 | 2160 | 2400 | 216 | 240 |
GRUGD0000054 | excentrický | 10 | 38 | 18 | 10 | 2 | 2,5 | 4 | 15 | 41,4 | 10 | 1 | CRUGC0000010 | DPERO0000053 | 6000 | 5520 | 600 | 552 |
GRUGD0000061 | excentrický | 10 | 30 | 14 | 10 | 2 | 2 | 4,5 | 9,5 | 32 | 8 | 1 | CRUGC0000001 | DPERO0000074 | 2160 | 1600 | 216 | 160 |
GRUGD0000056 | excentrický | 15 | 41 | 20 | 20 | 4 | 3 | 6 | 13 | 46 | 12 | 2 | CRUGC0000011 | DPERO0000054 | 6000 | 5520 | 600 | 552 |
GRUGD0000057 | excentrický | 17 | 58 | 25 | 20 | 3 | 6 | 10 | 14 | 58 | 16 | 1,5 | CRUGC0000012 | DPERO0000055 | 8000 | 6400 | 800 | 640 |
Cr = teoretická radiální mezní únosnost (N)
Crc = doporučené radiální zatížení (N)
Ca = Teoretické axiální zatížení při přetržení (N)
Cac = doporučené axiální zatížení (N)
* Hodnoty se vztahují k mezní hodnotě kladky, které je nižší než mezní hodnota čepu.
Odkazy
Modely
Podívejte se na videa k tomuto produktu: