Parametry:
Kód | Typ | Rozměry [mm] |
Kód kladky |
Kód čepu |
Technické údaje [N] |
|||||||||||||
Di |
De | Sp |
Dt |
A |
B |
N |
P | L | M | E | Cr* | Ca | Crc* | Cac | ||||
GRUGD0000039 | koncentrický | 6 | 19 | 11 | - | 1,8 | 1,7 | 4,5 | 10 | 29 | 8 | - | CCURR0000001 | DPERO0000007 | 2688 | 1160 | 269 | 116 |
GRUGD0000037 | koncentrický | 12 | 32 | 15,9 | - | 2,2 | 3 | 5 | 14 | 40,1 | 12 | - | CCURR0000008 | DPERO0000005 | 4080 | 4000 | 408 | 400 |
GRUGD0000038 | koncentrický | 12 | 32 | 15,9 | - | 2,2 | 3 | 5 | 11 | 37,1 | 12 | - | CCURR0000008 | DPERO0000028 | 4080 | 4000 | 408 | 400 |
GRUGD0000060 | excentrický | 6 | 19 | 11 | - | 1,8 | 1,7 | 4,5 | 10 | 29 | 8 | 1 | CCURR0000001 | DPERO0000048 | 2688 | 1160 | 269 | 116 |
GRUGD0000058 | excentrický | 12 | 32 | 15,9 | - | 2,2 | 3 | 5 | 14 | 40,1 | 12 | 1,5 | CCURR0000008 | DPERO0000037 | 4080 | 4000 | 408 | 400 |
GRUGD0000059 | excentrický | 12 | 32 | 15,9 | - | 2,2 | 3 | 5 | 11 | 37,1 | 12 | 1,5 | CCURR0000008 | DPERO0000062 | 4080 | 4000 | 408 | 400 |
Cr = teoretická radiální mezní únosnost (N)
Crc = doporučené radiální zatížení (N)
Ca = Teoretické axiální zatížení při přetržení (N)
Cac = doporučené axiální zatížení (N)
* Hodnoty se vztahují k mezní hodnotě kladky, které je nižší než mezní hodnota čepu.
Odkazy
Modely
Podívejte se na videa k tomuto produktu: