LGBXS…F


Vozík lineárního vedení:
- bez plastového řetězu (X - verze)
- velikosti 15 / 20 / 25
- přírubový vozík (montáž šroubů shora i zespodu)
- krátký (FS) / standartní délka (FN)
- čtyři oběžné řady kuliček (stykový úhel 45°)
Statická únosnost: 9,90 kN - 41,73 kN
Dynamická únosnost: 4,70 kN - 20,44 kN
Typ | Lineární systém | Vozík | Kolejnice | Zatížení | Typ | |||||||||||||||||||
mm | mm | mm | kN | kNm | ||||||||||||||||||||
H | W | W2 | E | L | B | J | MQ | W1 | H1 | F | d | D | h | MR | t | C | C0 | MX | MY | MZ | ||||
LGBXS15 | FS | 24 | 52 | 18.5 | 3.3 | 40.6 | 41 | -- | M 5 | 15 | 13 | 60 | 4.5 | 7.5 | 6.0 | M 5 | 8.0 | 4.70 | 9.90 | 0.069 | 0.032 | 0.032 | LGBXS15 | FS |
LGBXS15 | FN | 24 | 52 | 18.5 | 3.3 | 58.6 | 41 | 26 | M 5 | 15 | 13 | 60 | 4.5 | 7.5 | 6.0 | M 5 | 8.0 | 9.46 | 19.90 | 0.137 | 0.120 | 0.120 | LGBXS15 | FN |
LGBXS20 | FS | 28 | 59 | 19.5 | 4.5 | 48.3 | 49 | -- | M 6 | 20 | 16,3 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | M 6 | 10.0 | 7.49 | 15.93 | 0.148 | 0.066 | 0.066 | LGBXS20 | FS |
LGBXS20 | FN | 28 | 59 | 19.5 | 4.5 | 69.3 | 49 | 32 | M 6 | 20 | 16,3 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | M 6 | 10.0 | 14.56 | 30.96 | 0.289 | 0.224 | 0.224 | LGBXS20 | FN |
LGBXS25 | FS | 33 | 73 | 25.0 | 5.8 | 54.0 | 60 | -- | M 8 | 23 | 19,2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | M 6 | 12.0 | 10.45 | 21.34 | 0.230 | 0.103 | 0.103 | LGBXS25 | FS |
LGBXS25 | FN | 33 | 73 | 25.0 | 5.8 | 79.2 | 60 | 35 | M 8 | 23 | 19,2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | M 6 | 12.0 | 20.44 | 41.73 | 0.447 | 0.358 | 0.358 | LGBXS25 | FN |
Po kliku na tlačítko bude otevřeno nové okno:
Typ | Lineární systém | Vozík | Kolejnice | Zatížení | 3D MODEL | |||||||||||||||||||
mm | mm | mm | kN | kNm | ||||||||||||||||||||
H | W | W2 | E | L | B | J | MQ | W1 | H1 | F | d | D | h | MR | t | C | C0 | MX | MY | MZ | ||||
LGBXS15 | FS | 24 | 52 | 18.5 | 3.3 | 40.6 | 41 | -- | M 5 | 15 | 13 | 60 | 4.5 | 7.5 | 6.0 | M 5 | 8.0 | 4.70 | 9.90 | 0.069 | 0.032 | 0.032 | ![]() |
FS |
LGBXS15 | FN | 24 | 52 | 18.5 | 3.3 | 58.6 | 41 | 26 | M 5 | 15 | 13 | 60 | 4.5 | 7.5 | 6.0 | M 5 | 8.0 | 9.46 | 19.90 | 0.137 | 0.120 | 0.120 | ![]() |
FN |
LGBXS20 | FS | 28 | 59 | 19.5 | 4.5 | 48.3 | 49 | -- | M 6 | 20 | 16,3 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | M 6 | 10.0 | 7.49 | 15.93 | 0.148 | 0.066 | 0.066 | ![]() |
FS |
LGBXS20 | FN | 28 | 59 | 19.5 | 4.5 | 69.3 | 49 | 32 | M 6 | 20 | 16,3 | 60 | 6.0 | 9.5 | 8.5 | M 6 | 10.0 | 14.56 | 30.96 | 0.289 | 0.224 | 0.224 | ![]() |
FN |
LGBXS25 | FS | 33 | 73 | 25.0 | 5.8 | 54.0 | 60 | -- | M 8 | 23 | 19,2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | M 6 | 12.0 | 10.45 | 21.34 | 0.230 | 0.103 | 0.103 | ![]() |
FS |
LGBXS25 | FN | 33 | 73 | 25.0 | 5.8 | 79.2 | 60 | 35 | M 8 | 23 | 19,2 | 60 | 7.0 | 11.0 | 9.0 | M 6 | 12.0 | 20.44 | 41.73 | 0.447 | 0.358 | 0.358 | ![]() |
FN |
Hledání náhrady v NTN SNR průvodci:
Podívejte se na videa k tomuto produktu: