Rozměry:
Typ |
Rozměry (mm) | ||||||||||||||||||||
Systém |
Vozík | Kolejnice | |||||||||||||||||||
H |
H1 | F | Y | C* | C** | C*** | C1 | A | B |
K | D |
M |
N | G | H2 | P | ΦQ | ΦU | H3 | ||
LSD 15 | HS | 24 | 4,5 | 34 | 9,5 | 40,5 | 47,5 | 45 | 23,5 | - | 26 | 4,6 | 6 | M4x0,7 | 6 | 15 | 12,5 | 60 | 8 (6) | 4,8 (3,5) | 5,3 (4,5) |
LSD 15 | HN | 24 | 4,5 | 34 | 9,5 | 57 | 64 | 61,5 | 40 | 26 | 26 | 4,6 | 6 | M4x0,7 | 6 | 15 | 12,5 | 60 | 8 (6) | 4,8 (3,5) | 5,3 (4,5) |
LSD 20 | HS | 28 | 6 | 42 | 11 | 46 | 53 | 50,5 | 29 | - | 32 | 6,2 | 13 | M5x0,8 | 7 | 20 | 15,5 | 60 | 9,5 | 5,8 | 8,5 |
LSD 20 | HN | 28 | 6 | 42 | 11 | 65 | 72 | 69,5 | 48 | 32 | 32 | 6,2 | 13 | M5x0,8 | 7 | 20 | 15,5 | 60 | 9,5 | 5,8 | 8,5 |
LSD 25 | HS | 33 | 7 | 48 | 12,5 | 59 | 66 | 63,5 | 36,5 | - | 35 | 7,2 | 13 | M6x1,0 | 9 | 23 | 18 | 60 | 11,2 | 7 | 9 |
LSD 25 | HN | 33 | 7 | 48 | 12,5 | 83 | 90 | 87,5 | 60,5 | 35 | 35 | 7,2 | 13 | M6x1,0 | 9 | 23 | 18 | 60 | 11,2 | 7 | 9 |
LSD 30 | HS | 42 | 9 | 60 | 16 | 68,5 | 76,5 | 73,5 | 41,5 | - | 40 | 7,2 | 13 | M8x1,25 | 12 | 28 | 23 | 80 | 11,2 (14,2) | 7 (9) | 9 (12) |
LSD 30 | HN | 42 | 9 | 60 | 16 | 97 | 105 | 102 | 70 | 40 | 40 | 7,2 | 13 | M8x1,25 | 12 | 28 | 23 | 80 | 11,2 (14,2) | 7 (9) | 9 (12) |
LSD 35 | HS | 48 | 11 | 70 | 18 | 73,5 | 81,5 | 78,5 | 46,5 | - | 50 | 8,5 | 13 | M8x1,25 | 12 | 34 | 27,5 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSD 35 | HN | 48 | 11 | 70 | 18 | 106,5 | 114,5 | 111,5 | 79,5 | 50 | 50 | 8,5 | 13 | M8x1,25 | 12 | 34 | 27,5 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
* standard
** dvojitý olejový stěrač (DD)
*** olejový stěrač + plechový stěrač (ZZ)
Poznámka:
Standardní otvor pro šroub v kolejnici LSD15 je Φ8x5,3xΦ4,8 (M4). Pro šroub M3 je třeba dodat "U" do objednacího kódu a otvor je Φ6x4,5xΦ3,5.
Standardní otvor pro šroub v kolejnici LSD30 je Φ11,2x9xΦ7 (M6). Pro šroub M8 je třeba dodat "U" do objednacího kódu a otvor je Φ14,2x12xΦ9.
Typ |
Montážní šroub |
Silové zatížení (kN) | Momentové zatížení (kNm) | Hmotnost | |||||
C | C0 | MR | MP | MY | Vozík (kg) | Kolejnice (kg/m) | |||
LSD 15 | HS | M4 (M3) | 5,0 | 9,5 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 1,23 |
LSD 15 | HN | M4 (M3) | 8,9 | 13,5 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 1,23 |
LSD 20 | HS | M5 | 7,2 | 13,5 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,14 | 2,11 |
LSD 20 | HN | M5 | 12,1 | 22,4 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 2,11 |
LSD 25 | HS | M6 | 11,5 | 20,8 | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 0,26 | 2,76 |
LSD 25 | HN | M6 | 19,3 | 34,7 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,42 | 2,76 |
LSD 30 | HS | M6 (M8) | 19,8 | 30,0 | 0,38 | 0,20 | 0,20 | 0,44 | 4,60 |
LSD 30 | HN | M6 (M8) | 28,3 | 50,3 | 0,65 | 0,53 | 0,53 | 0,75 | 4,60 |
LSD 35 | HS | M8 | 29,2 | 40,7 | 0,66 | 0,33 | 0,33 | 0,74 | 6,27 |
LSD 35 | HN | M8 | 42,7 | 70,2 | 1,02 | 0,72 | 0,72 | 1,17 | 6,27 |
Po kliku na tlačítko bude otevřeno nové okno:
Katalogový list
Odkazy