Rozměry:
Typ |
Rozměry (mm) | ||||||||||||||||||||
Systém |
Vozík | Kolejnice | |||||||||||||||||||
H |
H1 | F | Y | C* | C** | C*** | C1 | A | B |
K | D |
M |
N | G | H2 | P | ΦQ | ΦU | H3 | ||
LSH 15 | HN | 28 | 3,5 | 34 | 9,5 | 60 | 67 | 64,5 | 40 | 26 | 26 | 8,3 | 6 | M4x0,7 | 5 | 15 | 15 | 60 | 8 | 4,8 | 5,3 |
LSH 20 | HN | 30 | 4,3 | 44 | 12 | 76,5 | 84,5 | 81 | 52 | 36 | 32 | 6,5 | 12,5 | M5x0,8 | 6 | 20 | 17,5 | 60 | 9,5 | 5,8 | 8,5 |
LSH 20 | HL | 30 | 4,3 | 44 | 12 | 90,5 | 98,5 | 95 | 66 | 50 | 32 | 6,5 | 12,5 | M5x0,8 | 6 | 20 | 17,5 | 60 | 9,5 | 5,8 | 8,5 |
LSH 25 | HN | 40 | 6,5 | 48 | 12,5 | 83,5 | 91,5 | 88 | 58,5 | 35 | 35 | 10,9 | 12,5 | M6x1,0 | 8 | 23 | 22 | 60 | 11,2 | 7 | 9 |
LSH 25 | HL | 40 | 6,5 | 48 | 12,5 | 105 | 113 | 109,5 | 80 | 50 | 35 | 10,9 | 12,5 | M6x1,0 | 8 | 23 | 22 | 60 | 11,2 | 7 | 9 |
LSH 30 | HN | 45 | 6,5 | 60 | 16 | 95,5 | 103,5 | 100,5 | 70,5 | 40 | 40 | 11 | 13 | M8x1,25 | 10 | 28 | 26 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSH 30 | HL | 45 | 6,5 | 60 | 16 | 118 | 126 | 123 | 93 | 60 | 40 | 11 | 13 | M8x1,25 | 10 | 28 | 26 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSH 35 | HN | 55 | 7 | 70 | 18 | 109 | 118 | 114 | 80 | 50 | 50 | 16,2 | 12,5 | M8x1,25 | 12 | 34 | 29 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSH 35 | HL | 55 | 7 | 70 | 18 | 134,5 | 143,5 | 139,5 | 105,5 | 72 | 50 | 16,2 | 12,5 | M8x1,25 | 12 | 34 | 29 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSH 45 | HN | 70 | 10 | 86 | 20,5 | 132 | 141 | 137 | 98 | 60 | 60 | 20 | 16 | M10x1,5 | 17 | 45 | 38 | 105 | 20 | 14 | 17 |
LSH 45 | HL | 70 | 10 | 86 | 20,5 | 164 | 173 | 169 | 130 | 80 | 60 | 20 | 16 | M10x1,5 | 17 | 45 | 38 | 105 | 20 | 14 | 17 |
* standard
** dvojitý olejový stěrač (DD)
*** olejový stěrač + plechový stěrač (ZZ)
Typ |
Montážní šroub |
Silové zatížení (kN) | Momentové zatížení (kNm) | Hmotnost | |||||
C | C0 | MR | MP | MY | Vozík (kg) | Kolejnice (kg/m) | |||
LSH 15 | HN | M4 | 11,3 | 17,9 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,20 | 1,43 |
LSH 20 | HN | M5 | 18,6 | 28,6 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 2,23 |
LSH 20 | HL | M5 | 22,2 | 37,6 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,41 | 2,23 |
LSH 25 | HN | M6 | 26,9 | 39,4 | 0,44 | 0,38 | 0,38 | 0,53 | 3,32 |
LSH 25 | HL | M6 | 32,9 | 53,0 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,70 | 3,32 |
LSH 30 | HN | M8 | 37,4 | 55,0 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,91 | 4,50 |
LSH 30 | HL | M8 | 45,7 | 73,1 | 0,88 | 0,91 | 0,91 | 1,17 | 4,50 |
LSH 35 | HN | M8 | 50,8 | 72,3 | 1,05 | 0,92 | 0,92 | 1,26 | 6,37 |
LSH 35 | HL | M8 | 61,9 | 96,1 | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,68 | 6,37 |
LSH 45 | HN | M12 | 80,7 | 110,3 | 1,95 | 1,62 | 1,62 | 2,72 | 10,70 |
LSH 45 | HL | M12 | 98,5 | 146,9 | 2,59 | 2,92 | 2,92 | 3,60 | 10,70 |
Po kliku na tlačítko bude otevřeno nové okno:
Katalogový list
Odkazy