Rozměry:
Typ |
Rozměry (mm) | ||||||||||||||||||||
Systém |
Vozík | Kolejnice | |||||||||||||||||||
H |
H1 | F | Y | C* | C** | C*** | C1 | A | B |
K | D |
M |
T1 | G | H2 | P | ΦQ | ΦU | H3 | ||
LSH 15 | F1N | 24 | 3,5 | 47 | 16 | 60 | 67 | 64,5 | 40 | 30 | 38 | 4,3 | 6 | M5x0,8 | 11 | 15 | 15 | 60 | 8 | 4,8 | 5,3 |
LSH 20 | F1N | 30 | 4,3 | 63 | 21,5 | 76,5 | 84,5 | 81 | 52 | 40 | 53 | 6,5 | 12,5 | M6x1,0 | 10 | 20 | 17,5 | 60 | 9,5 | 5,8 | 8,5 |
LSH 20 | F1L | 30 | 4,3 | 63 | 21,5 | 90,5 | 98,5 | 95 | 66 | 40 | 53 | 6,5 | 12,5 | M6x1,0 | 10 | 20 | 17,5 | 60 | 9,5 | 5,8 | 8,5 |
LSH 25 | F1N | 36 | 6,5 | 70 | 23,5 | 83,5 | 91,5 | 88 | 58,5 | 45 | 57 | 6,9 | 12,5 | M8x1,25 | 16 | 23 | 22 | 60 | 11,2 | 7 | 9 |
LSH 25 | F1L | 36 | 6,5 | 70 | 23,5 | 105 | 113 | 109,5 | 80 | 45 | 57 | 6,9 | 12,5 | M8x1,25 | 16 | 23 | 22 | 60 | 11,2 | 7 | 9 |
LSH 30 | F1N | 42 | 6,5 | 90 | 31 | 95,5 | 103,5 | 100,5 | 70,5 | 52 | 72 | 8 | 13 | M10x1,5 | 18 | 28 | 26 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSH 30 | F1L | 42 | 6,5 | 90 | 31 | 118 | 126 | 123 | 93 | 52 | 72 | 8 | 13 | M10x1,5 | 18 | 28 | 26 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSH 35 | F1N | 48 | 7 | 100 | 33 | 109 | 118 | 114 | 80 | 62 | 82 | 9,2 | 12,5 | M10x1,5 | 21 | 34 | 29 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSH 35 | F1L | 48 | 7 | 100 | 33 | 134,5 | 143,5 | 139,5 | 105,5 | 62 | 82 | 9,2 | 12,5 | M10x1,5 | 21 | 34 | 29 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSH 45 | F1N | 60 | 10 | 120 | 37,5 | 132 | 141 | 137 | 98 | 80 | 100 | 10 | 16 | M12x1,75 | 22 | 45 | 38 | 105 | 20 | 14 | 17 |
LSH 45 | F1L | 60 | 10 | 120 | 37,5 | 164 | 173 | 169 | 130 | 80 | 100 | 10 | 16 | M12x1,75 | 22 | 45 | 38 | 105 | 20 | 14 | 17 |
* standard
** dvojitý olejový stěrač (DD)
*** olejový stěrač + plechový stěrač (ZZ)
Typ |
Montážní šroub |
Silové zatížení (kN) | Momentové zatížení (kNm) | Hmotnost | |||||
C | C0 | MR | MP | MY | Vozík (kg) | Kolejnice (kg/m) | |||
LSH 15 | F1N | M4 | 11,3 | 17,9 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,2 | 1,43 |
LSH 20 | F1N | M5 | 18,6 | 28,6 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 2,23 |
LSH 20 | F1L | M5 | 22,2 | 37,6 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,8 | 2,23 |
LSH 25 | F1N | M6 | 26,9 | 39,4 | 0,44 | 0,38 | 0,38 | 0,59 | 3,32 |
LSH 25 | F1L | M6 | 32,9 | 53,0 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,85 | 3,32 |
LSH 30 | F1N | M8 | 37,4 | 55,0 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 1,09 | 4,5 |
LSH 30 | F1L | M8 | 45,7 | 73,1 | 0,88 | 0,91 | 0,91 | 1,38 | 4,5 |
LSH 35 | F1N | M8 | 50,8 | 72,3 | 1,05 | 0,92 | 0,92 | 1,32 | 6,37 |
LSH 35 | F1L | M8 | 61,9 | 96,1 | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,8 | 6,37 |
LSH 45 | F1N | M12 | 80,7 | 110,3 | 1,95 | 1,62 | 1,62 | 2,77 | 10,7 |
LSH 45 | F1L | M12 | 98,5 | 146,9 | 2,59 | 2,92 | 2,92 | 3,67 | 10,7 |
Rozměry:
Typ |
Rozměry (mm) | ||||||||||||||||||||||
Systém |
Vozík | Kolejnice | |||||||||||||||||||||
H |
H1 | F | Y | C* | C** | C*** | C1 | A | B |
K | D |
M (F2) | M (F3) |
T | T1 | G | H2 | P | ΦQ | ΦU | H3 | ||
LSH 15 | F2(F3)N | 24 | 3,5 | 47 | 16 | 60 | 67 | 64,5 | 40 | 30 | 38 | 4,3 | 6 | Φ4,5 | M5x0,8 | 7 | 11 | 15 | 15 | 60 | 8 | 4,8 | 5,3 |
LSH 20 | F2(F3)N | 30 | 4,3 | 63 | 21,5 | 76,5 | 84,5 | 81 | 52 | 40 | 53 | 6,5 | 12,5 | Φ5,7 | M6x1,0 | 9,5 | 10 | 20 | 17,5 | 60 | 9,5 | 5,8 | 8,5 |
LSH 20 | F2(F3)L | 30 | 4,3 | 63 | 21,5 | 90,5 | 98,5 | 95 | 66 | 40 | 53 | 6,5 | 12,5 | Φ5,7 | M6x1,0 | 9,5 | 10 | 20 | 17,5 | 60 | 9,5 | 5,8 | 8,5 |
LSH 25 | F2(F3)N | 36 | 6,5 | 70 | 23,5 | 83,5 | 91,5 | 88 | 58,5 | 45 | 57 | 6,9 | 12,5 | Φ6,8 | M8x1,25 | 10 | 16 | 23 | 22 | 60 | 11,2 | 7 | 9 |
LSH 25 | F2(F3)L | 36 | 6,5 | 70 | 23,5 | 105 | 113 | 109,5 | 80 | 45 | 57 | 6,9 | 12,5 | Φ6,8 | M8x1,25 | 10 | 16 | 23 | 22 | 60 | 11,2 | 7 | 9 |
LSH 30 | F2(F3)N | 42 | 6,5 | 90 | 31 | 95,5 | 103,5 | 100,5 | 70,5 | 52 | 72 | 8 | 13 | Φ9 | M10x1,5 | 10 | 18 | 28 | 26 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSH 30 | F2(F3)L | 42 | 6,5 | 90 | 31 | 118 | 126 | 123 | 93 | 52 | 72 | 8 | 13 | Φ9 | M10x1,5 | 10 | 18 | 28 | 26 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSH 35 | F2(F3)N | 48 | 7 | 100 | 33 | 109 | 118 | 114 | 80 | 62 | 82 | 9,2 | 12,5 | Φ9 | M10x1,5 | 13 | 21 | 34 | 29 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSH 35 | F2(F3)L | 48 | 7 | 100 | 33 | 134,5 | 143,5 | 139,5 | 105,5 | 62 | 82 | 9,2 | 12,5 | Φ9 | M10x1,5 | 13 | 21 | 34 | 29 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSH 45 | F2(F3)N | 60 | 10 | 120 | 37,5 | 132 | 141 | 137 | 98 | 80 | 100 | 10 | 16 | Φ11 | M12x1,75 | 15 | 22 | 45 | 38 | 105 | 20 | 14 | 17 |
LSH 45 | F2(F3)L | 60 | 10 | 120 | 37,5 | 164 | 173 | 169 | 130 | 80 | 100 | 10 | 16 | Φ11 | M12x1,75 | 15 | 22 | 45 | 38 | 105 | 20 | 14 | 17 |
* standard
** dvojitý olejový stěrač (DD)
*** olejový stěrač + plechový stěrač (ZZ)
F2 ... spodní montáž
F3 ... horní nebo spodní montáž
Typ |
Montážní šroub |
Silové zatížení (kN) | Momentové zatížení (kNm) | Hmotnost | |||||
C | C0 | MR | MP | MY | Vozík (kg) | Kolejnice (kg/m) | |||
LSH 15 | F2(F3)N | M4 | 11,3 | 17,9 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,2 | 1,43 |
LSH 20 | F2(F3)N | M5 | 18,6 | 28,6 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 2,23 |
LSH 20 | F2(F3)L | M5 | 22,2 | 37,6 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,8 | 2,23 |
LSH 25 | F2(F3)N | M6 | 26,9 | 39,4 | 0,44 | 0,38 | 0,38 | 0,59 | 3,32 |
LSH 25 | F2(F3)L | M6 | 32,9 | 53,0 | 0,58 | 0,57 | 0,57 | 0,85 | 3,32 |
LSH 30 | F2(F3)N | M8 | 37,4 | 55,0 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 1,09 | 4,5 |
LSH 30 | F2(F3)L | M8 | 45,7 | 73,1 | 0,88 | 0,91 | 0,91 | 1,38 | 4,5 |
LSH 35 | F2(F3)N | M8 | 50,8 | 72,3 | 1,05 | 0,92 | 0,92 | 1,32 | 6,37 |
LSH 35 | F2(F3)L | M8 | 61,9 | 96,1 | 1,52 | 1,45 | 1,45 | 1,8 | 6,37 |
LSH 45 | F2(F3)N | M12 | 80,7 | 110,3 | 1,95 | 1,62 | 1,62 | 2,77 | 10,7 |
LSH 45 | F2(F3)L | M12 | 98,5 | 146,9 | 2,59 | 2,92 | 2,92 | 3,67 | 10,7 |
Po kliku na tlačítko bude otevřeno nové okno:
Katalogový list
Odkazy