Rozměry:
Typ |
Rozměry (mm) | ||||||||||||||||||
Systém |
Vozík | Kolejnice | |||||||||||||||||
H |
H1 | F | Y | C | C1 | A | B |
K | D |
M |
T1 | G | H2 | P | ΦQ | ΦU | H3 | ||
LSQH 15 | F1N | 24 | 3,5 | 47 | 16 | 61,5 | 41,5 | 30 | 38 | 4,3 | 6 | M5x0,8 | 11 | 15 | 15 | 60 | 8 | 4,8 | 5,3 |
LSQH 20 | F1N | 30 | 4,5 | 63 | 21,5 | 77 | 54,5 | 40 | 53 | 6,5 | 12,5 | M6x1,0 | 10 | 20 | 17,5 | 60 | 9,5 | 5,8 | 8,5 |
LSQH 20 | F1L | 30 | 4,5 | 63 | 21,5 | 92 | 69,5 | 40 | 53 | 6,5 | 12,5 | M6x1,0 | 10 | 20 | 17,5 | 60 | 9,5 | 5,8 | 8,5 |
LSQH 25 | F1N | 36 | 6,5 | 70 | 23,5 | 83,5 | 60 | 45 | 57 | 6,9 | 12,5 | M8x1,25 | 16 | 23 | 22 | 60 | 11,2 | 7 | 9 |
LSQH 25 | F1L | 36 | 6,5 | 70 | 23,5 | 104,5 | 81 | 45 | 57 | 6,9 | 12,5 | M8x1,25 | 16 | 23 | 22 | 60 | 11,2 | 7 | 9 |
LSQH 30 | F1N | 42 | 6,5 | 90 | 31 | 97,5 | 73 | 52 | 72 | 8 | 13 | M10x1,5 | 18 | 28 | 26 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSQH 30 | F1L | 42 | 6,5 | 90 | 31 | 122 | 97 | 52 | 72 | 8 | 13 | M10x1,5 | 18 | 28 | 26 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSQH 35 | F1N | 48 | 7 | 100 | 33 | 113 | 82 | 62 | 82 | 9,2 | 12,5 | M10x1,5 | 21 | 34 | 29 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSQH 35 | F1L | 48 | 7 | 100 | 33 | 140,5 | 109,5 | 62 | 82 | 9,2 | 12,5 | M10x1,5 | 21 | 34 | 29 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
F1 ... horní montáž
Typ |
Montážní šroub |
Silové zatížení (kN) | Momentové zatížení (kNm) | Hmotnost | |||||
C | C0 | MR | MP | MY | Vozík (kg) | Kolejnice (kg/m) | |||
LSQH 15 | F1N | M4 | 13,8 | 14,9 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 1,43 |
LSQH 20 | F1N | M5 | 24,2 | 27,5 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,40 | 2,23 |
LSQH 20 | F1L | M5 | 28,9 | 36,4 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,80 | 2,23 |
LSQH 25 | F1N | M6 | 29,9 | 37,6 | 0,42 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 3,32 |
LSQH 25 | F1L | M6 | 36,6 | 47,5 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,86 | 3,32 |
LSQH 30 | F1N | M8 | 42,8 | 55,0 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 1,09 | 4,5 |
LSQH 30 | F1L | M8 | 52,6 | 70,0 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 1,38 | 4,5 |
LSQH 35 | F1N | M8 | 56,3 | 72,3 | 1,05 | 0,92 | 0,92 | 1,57 | 6,37 |
LSQH 35 | F1L | M8 | 58,6 | 92,6 | 1,47 | 1,40 | 1,40 | 2,05 | 6,37 |
Rozměry:
Typ |
Rozměry (mm) | ||||||||||||||||||||
Systém |
Vozík | Kolejnice | |||||||||||||||||||
H |
H1 | F | Y | C | C1 | A | B |
K | D |
M (F2) | M (F3) |
T | T1 | G | H2 | P | ΦQ | ΦU | H3 | ||
LSQH 20 | F2(F3)N | 30 | 4,5 | 63 | 21,5 | 77 | 54,5 | 40 | 53 | 6,5 | 12,5 | Φ5,7 | M6x1,0 | 9,5 | 10 | 20 | 17,5 | 60 | 9,5 | 5,8 | 8,5 |
LSQH 20 | F2(F3)L | 30 | 4,5 | 63 | 21,5 | 92 | 69,5 | 40 | 53 | 6,5 | 12,5 | Φ5,7 | M6x1,0 | 9,5 | 10 | 20 | 17,5 | 60 | 9,5 | 5,8 | 8,5 |
LSQH 25 | F2(F3)N | 36 | 6,5 | 70 | 23,5 | 83,5 | 60 | 45 | 57 | 6,9 | 12,5 | Φ6,8 | M8x1,25 | 10 | 16 | 23 | 22 | 60 | 11,2 | 7 | 9 |
LSQH 25 | F2(F3)L | 36 | 6,5 | 70 | 23,5 | 104,5 | 81 | 45 | 57 | 6,9 | 12,5 | Φ6,8 | M8x1,25 | 10 | 16 | 23 | 22 | 60 | 11,2 | 7 | 9 |
LSQH 30 | F2(F3)N | 42 | 6,5 | 90 | 31 | 97,5 | 73 | 52 | 72 | 8 | 13 | Φ9 | M10x1,5 | 10 | 18 | 28 | 26 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSQH 30 | F2(F3)L | 42 | 6,5 | 90 | 31 | 122 | 97 | 52 | 72 | 8 | 13 | Φ9 | M10x1,5 | 10 | 18 | 28 | 26 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSQH 35 | F2(F3)N | 48 | 7 | 100 | 33 | 113 | 82 | 62 | 82 | 9,2 | 12,5 | Φ9 | M10x1,5 | 13 | 21 | 34 | 29 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
LSQH 35 | F2(F3)L | 48 | 7 | 100 | 33 | 140,5 | 109,5 | 62 | 82 | 9,2 | 12,5 | Φ9 | M10x1,5 | 13 | 21 | 34 | 29 | 80 | 14,2 | 9 | 12 |
F2 ... spodní montáž
F3 ... horní nebo spodní montáž
Typ |
Montážní šroub |
Silové zatížení (kN) | Momentové zatížení (kNm) | Hmotnost | |||||
C | C0 | MR | MP | MY | Vozík (kg) | Kolejnice (kg/m) | |||
LSQH 20 | F2(F3)N | M5 | 24,2 | 27,6 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,40 | 2,23 |
LSQH 20 | F2(F3)L | M5 | 28,9 | 36,4 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,80 | 2,23 |
LSQH 25 | F2(F3)N | M6 | 29,9 | 37,6 | 0,42 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 3,32 |
LSQH 25 | F2(F3)L | M6 | 36,6 | 47,5 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,86 | 3,32 |
LSQH 30 | F2(F3)N | M8 | 42,8 | 55,0 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 1,09 | 4,5 |
LSQH 30 | F2(F3)L | M8 | 52,3 | 70,0 | 0,84 | 0,87 | 0,87 | 1,38 | 4,5 |
LSQH 35 | F2(F3)N | M8 | 56,3 | 72,3 | 1,05 | 0,92 | 0,92 | 1,57 | 6,37 |
LSQH 35 | F2(F3)L | M8 | 58,6 | 92,6 | 1,47 | 1,40 | 1,40 | 2,05 | 6,37 |
Po kliku na tlačítko bude otevřeno nové okno:
Katalogový list
Odkazy