Velikost | Typ vozíku | Uzavírací jednotka |
Redukční deska |
Uzavírací síla [N] |
Utahovací moment [Nm] |
Rozměry [mm] |
|||||||||||||
A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | C | D | X | G | L | H | H1 | ||||||
15 | LGB_S15B | HK1501A | PHK15-2 | 1200 | 5 | 47 | 17 | 33,5 | 30,5 | 25 | 17 | 4 | 4,5 | 24 | 22 | M4 | 44 | 5 | 12,5 |
15 | LGB_S15F | HK1501A | PHK15-2 | 1200 | 5 | 47 | 17 | 33,5 | 30,5 | 25 | 17 | 4 | 4,5 | 24 | 22 | M4 | 44 | 5 | 12,5 |
15 | LGB_H15F | HK1501A | PHK15-2 | 1200 | 5 | 47 | 17 | 33,5 | 30,5 | 25 | 17 | 4 | 4,5 | 24 | 22 | M4 | 44 | 5 | 12,5 |
15 | LGB_H15B | HK1501A | PHK15-6 | 1200 | 5 | 47 | 17 | 33,5 | 30,5 | 25 | 17 | 4 | 4,5 | 28 | 22 | M4 | 44 | 5 | 12,5 |
20 | LGB_S20B | HK2001A | - | 1200 | 7 | 60 | 15 | 41,5 | 38,5 | 24 | 15 | 4,5 | 8 | 28 | 28 | M5 | 63 | 6 | 13 |
20 | LGB_S20F | HK2001A | PHK20-2 | 1200 | 7 | 60 | 15 | 41,5 | 38,5 | 24 | 15 | 4,5 | 8 | 28 | 28 | M5 | 63 | 6 | 13 |
20 | LGB_H20F | HK2001A | PHK20-2 | 1200 | 7 | 60 | 15 | 41,5 | 38,5 | 24 | 15 | 4,5 | 8 | 30 | 28 | M5 | 63 | 6 | 13 |
20 | LGB_H20B | HK2001A | PHK20-2 | 1200 | 7 | 60 | 15 | 41,5 | 38,5 | 24 | 15 | 4,5 | 8 | 30 | 28 | M5 | 63 | 6 | 13 |
25 | LGB_S25B | HK2501A | - | 1200 | 7 | 70 | 20 | 41,5 | 38,5 | 30 | 20 | 5 | 9 | 33 | 33 | M6 | 63 | 8 | 15 |
25 | LGB_S25F | HK2501A | PHK25-3 | 1200 | 7 | 70 | 20 | 41,5 | 38,5 | 30 | 20 | 5 | 9 | 33 | 33 | M6 | 63 | 8 | 15 |
25 | LGB_H25F | HK2501A | PHK25-3 | 1200 | 7 | 70 | 20 | 41,5 | 38,5 | 30 | 20 | 5 | 9 | 36 | 33 | M6 | 63 | 8 | 15 |
25 | LGB_X20B | HK2501A | PHK25-3 | 1200 | 7 | 70 | 20 | 41,5 | 38,5 | 30 | 20 | 5 | 9 | 36 | 33 | M6 | 63 | 8 | 15 |
25 | LGB_H25B | HK2501A | PHK25-7 | 1200 | 7 | 70 | 20 | 41,5 | 38,5 | 30 | 20 | 5 | 9 | 40 | 33 | M6 | 63 | 8 | 15 |
30 | LGB_S30B | HK3001A | - | 2000 | 15 | 90 | 22 | 50,5 | 46,5 | 39 | 22 | 8,5 | 12 | 42 | 42 | M6 | 78 | 8 | 21,5 |
30 | LGB_H30F | HK3001A | - | 2000 | 15 | 90 | 22 | 50,5 | 46,5 | 39 | 22 | 8,5 | 12 | 42 | 42 | M6 | 78 | 8 | 21,5 |
30 | LGB_H30B | HK3001A | PHK30-3 | 2000 | 15 | 90 | 22 | 50,5 | 46,5 | 39 | 22 | 8,5 | 12 | 45 | 42 | M6 | 78 | 8 | 21,5 |
35 | LGB_S35B | HK3501A | PHK35-4 | 2000 | 15 | 100 | 24 | 50,5 | 46,5 | 39 | 24 | 7,5 | 12 | 48 | 44 | M8 | 78 | 10 | 21,5 |
35 | LGB_H35F | HK3501A | PHK35-4 | 2000 | 15 | 100 | 24 | 50,5 | 46,5 | 39 | 24 | 7,5 | 12 | 48 | 44 | M8 | 78 | 10 | 21,5 |
35 | LGB_H35B | HK3501A | PHK35-11 | 2000 | 15 | 100 | 24 | 50,5 | 46,5 | 39 | 24 | 7,5 | 12 | 55 | 44 | M8 | 78 | 10 | 21,5 |
45 | LGB_S45B | HK4501A | PHK45-6 | 2000 | 15 | 120 | 26 | 50,5 | 46,5 | 44 | 26 | 9 | 12 | 60 | 54 | M10 | 78 | 14 | 26,5 |
45 | LGB_H45F | HK4501A | PHK45-6 | 2000 | 15 | 120 | 26 | 50,5 | 46,5 | 44 | 26 | 9 | 12 | 60 | 54 | M10 | 78 | 14 | 26,5 |
45 | LGB_H45B | HK4501A | PHK45-16 | 2000 | 15 | 120 | 26 | 50,5 | 46,5 | 44 | 26 | 9 | 12 | 70 | 54 | M10 | 78 | 14 | 26,5 |
55 | LGB_S55B | HK5501A | PHK55-4 | 2000 | 17 | 140 | 30 | 61,5 | 56,5 | 49 | 30 | 9,5 | 17 | 70 | 66 | M14 | 95 | 16 | 31 |
55 | LGB_H55F | HK5501A | PHK55-4 | 2000 | 17 | 140 | 30 | 61,5 | 56,5 | 49 | 30 | 9,5 | 17 | 70 | 66 | M14 | 95 | 16 | 31 |
55 | LGB_H55B | HK5501A | PHK55-14 | 2000 | 17 | 140 | 30 | 61,5 | 56,5 | 49 | 30 | 9,5 | 17 | 80 | 66 | M14 | 95 | 16 | 31 |
Podívejte se na videa k tomuto produktu: