Typ vozíku | Uzavírací jednotka |
Redukční deska |
Uzavírací síla [N] |
Rozměry [mm] |
||||||||||||||
A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D | X | G | H | Ø | ||||
LGB_S15B | MKS1501A | - | 400 | 55 | 15 | 6 | 34 | 58 | 39 | 15 | 15,5 | 12 | 2,5 | 24 | 24 | M4 | 4,5 | 16 |
LGB_S15F | MKS1501A | - | 400 | 55 | 15 | 6 | 34 | 58 | 39 | 15 | 15,5 | 12 | 2,5 | 24 | 24 | M4 | 4,5 | 16 |
LGB_H15F | MKS1501A | - | 400 | 55 | 15 | 6 | 34 | 58 | 39 | 15 | 15,5 | 12 | 2,5 | 24 | 24 | M4 | 4,5 | 16 |
LGB_H15B | MKS1501A | PMK15-4 | 400 | 55 | 15 | 6 | 34 | 58 | 39 | 15 | 15,5 | 12 | 2,5 | 28 | 24 | M4 | 4,5 | 16 |
LGB_S20B | MKS2001A | - | 600 | 66 | 20 | 6 | 43 | 61 | 39 | 20 | 5 | 14,4 | 2,5 | 28 | 28 | M5 | 5,5 | 20 |
LGB_S20F | MKS2001A | - | 600 | 66 | 20 | 6 | 43 | 61 | 39 | 20 | 5 | 14,4 | 2,5 | 28 | 28 | M5 | 5,5 | 20 |
LGB_H20F | MKS2001A | - | 600 | 66 | 20 | 6 | 43 | 61 | 39 | 20 | 5 | 14,4 | 4,5 | 30 | 30 | M5 | 5,5 | 20 |
LGB_H20B | MKS2001A | - | 600 | 66 | 20 | 6 | 43 | 61 | 39 | 20 | 5 | 14,4 | 4,5 | 30 | 30 | M5 | 5,5 | 20 |
LGB_S25B | MKS2501A | - | 750 | 75 | 20 | 5 | 49 | 56 | 35 | 20 | 5 | 15,5 | 5 | 33 | 33 | M6 | 8 | 22 |
LGB_S25F | MKS2501A | - | 750 | 75 | 20 | 5 | 49 | 56 | 35 | 20 | 5 | 15,5 | 5 | 33 | 33 | M6 | 8 | 22 |
LGB_H25F | MKS2501A | PMK25-2 | 750 | 75 | 20 | 5 | 49 | 56 | 35 | 20 | 5 | 15,5 | 6 | 36 | 34 | M6 | 8 | 22 |
LGB_X20B | MKS2501A | PMK25-2 | 750 | 75 | 20 | 5 | 49 | 56 | 35 | 20 | 5 | 15,5 | 6 | 36 | 34 | M6 | 8 | 22 |
LGB_H25B | MKS2501A | PMK25-6 | 750 | 75 | 20 | 5 | 49 | 56 | 35 | 20 | 5 | 15,5 | 6 | 40 | 34 | M6 | 8 | 22 |
LGB_S30B | MKS3001A | - | 1050 | 90 | 22 | 5 | 58 | 68 | 39 | 22 | 8,5 | 20,5 | 7 | 42 | 42 | M8 | 10 | 25 |
LGB_H30F | MKS3001A | - | 1050 | 90 | 22 | 5 | 58 | 68 | 39 | 22 | 8,5 | 20,5 | 7 | 42 | 42 | M8 | 10 | 25 |
LGB_H30B | MKS3001A | PMK30-3 | 1050 | 90 | 22 | 5 | 58 | 68 | 39 | 22 | 8,5 | 20,5 | 7 | 45 | 42 | M8 | 10 | 25 |
LGB_S35B | MKS3501A | PMK35-4 | 1250 | 100 | 24 | 5 | 68 | 67 | 39 | 24 | 7,5 | 20,5 | 7,5 | 48 | 44 | M8 | 10 | 28 |
LGB_H35F | MKS3501A | PMK35-4 | 1250 | 100 | 24 | 5 | 68 | 67 | 39 | 24 | 7,5 | 20,5 | 7,5 | 48 | 44 | M8 | 10 | 28 |
LGB_H35B | MKS3501A | PMK35-11 | 1250 | 100 | 24 | 5 | 68 | 67 | 39 | 24 | 7,5 | 20,5 | 7,5 | 55 | 44 | M8 | 10 | 28 |
LGB_S45B | MKS4501A | PMK45-6 | 1450 | 120 | 26 | 5 | 78,8 | 82 | 49 | 26 | 11,5 | 26,8 | 10,5 | 60 | 54 | M10 | 15 | 30 |
LGB_H45F | MKS4501A | PMK45-6 | 1450 | 120 | 26 | 5 | 78,8 | 82 | 49 | 26 | 11,5 | 26,8 | 10,5 | 60 | 54 | M10 | 15 | 30 |
LGB_H45B | MKS4501A | PMK45-16 | 1450 | 120 | 26 | 5 | 78,8 | 82 | 49 | 26 | 11,5 | 26,8 | 10,5 | 70 | 54 | M10 | 15 | 30 |
LGB_S55B | MKS5501A | PMK55-7 | 1450 | 128 | 30 | 5 | 87 | 82 | 49 | 30 | 9,5 | 30,5 | 14,5 | 70 | 64 | M10 | 18 | 30 |
LGB_H55F | MKS5501A | PMK55-7 | 1450 | 128 | 30 | 5 | 87 | 82 | 49 | 30 | 9,5 | 30,5 | 14,5 | 70 | 64 | M10 | 18 | 30 |
LGB_H55B | MKS5501A | PMK55-17 | 1450 | 128 | 30 | 5 | 87 | 82 | 49 | 30 | 9,5 | 30,5 | 14,5 | 80 | 64 | M10 | 18 | 30 |
Podívejte se na videa k tomuto produktu: