Typ | Lineární systém | Vozík | Kolejnice | Zatížení | Hmotnost | Typ | |||||||||||||||
mm | mm | mm | kN | kNm | kg | kg/m | |||||||||||||||
H | W | L | B | J | MQ | I | F | d | D | h | C | C0 | MX | MY | MZ | Vozík | Kolejnice | ||||
LGMC09 | BN | 10 | 20 | 30.8 | 15 | 10 | M 3 | 2.8 | 20 | 3.5 | 6.0 | 3.3 | 2.68 | 2.28 | 0.0105 | 0.0084 | 0.0084 | 0.014 | 0.39 | LGMC09 | BN |
LGMC09 | BL | 10 | 20 | 40.5 | 15 | 16 | M 3 | 2.8 | 20 | 3.5 | 6.0 | 3.3 | 3.47 | 3.28 | 0.0149 | 0.0169 | 0.0169 | 0.020 | 0.39 | LGMC09 | BL |
LGMC12 | BN | 13 | 27 | 34.0 | 20 | 15 | M 3 | 3.2 | 25 | 3.5 | 6.0 | 4.3 | 3.97 | 3.46 | 0.0228 | 0.0118 | 0.0118 | 0.029 | 0.63 | LGMC12 | BN |
LGMC12 | BL | 13 | 27 | 47.0 | 20 | 20 | M 3 | 3.2 | 25 | 3.5 | 6.0 | 4.3 | 5.66 | 5.21 | 0.0337 | 0.0278 | 0.0278 | 0.047 | 0.63 | LGMC12 | BL |
LGMC15 | BN | 16 | 32 | 42.0 | 25 | 20 | M 3 | 3.5 | 40 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 6.60 | 5.66 | 0.0397 | 0.0258 | 0.0258 | 0.047 | 1.05 | LGMC15 | BN |
LGMC15 | BL | 16 | 32 | 59.8 | 25 | 25 | M 3 | 3.5 | 40 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 8.94 | 7.94 | 0.0556 | 0.0546 | 0.0546 | 0.078 | 1.05 | LGMC15 | BL |
Po kliku na tlačítko bude otevřeno nové okno:
Modely
Typ | Lineární systém | Vozík | Kolejnice | Zatížení | Hmotnost | 3D MODEL | |||||||||||||||
mm | mm | mm | kN | kNm | kg | kg/m | |||||||||||||||
H | W | L | B | J | MQ | I | F | d | D | h | C | C0 | MX | MY | MZ | Vozík | Kolejnice | ||||
LGMC09 | BN | 10 | 20 | 30.8 | 15 | 10 | M 3 | 2.8 | 20 | 3.5 | 6.0 | 3.3 | 2.68 | 2.28 | 0.0105 | 0.0084 | 0.0084 | 0.014 | 0.39 | ![]() |
|
LGMC09 | BL | 10 | 20 | 40.5 | 15 | 16 | M 3 | 2.8 | 20 | 3.5 | 6.0 | 3.3 | 3.47 | 3.28 | 0.0149 | 0.0169 | 0.0169 | 0.020 | 0.39 | ![]() |
|
LGMC12 | BN | 13 | 27 | 34.0 | 20 | 15 | M 3 | 3.2 | 25 | 3.5 | 6.0 | 4.3 | 3.97 | 3.46 | 0.0228 | 0.0118 | 0.0118 | 0.029 | 0.63 | ![]() |
|
LGMC12 | BL | 13 | 27 | 47.0 | 20 | 20 | M 3 | 3.2 | 25 | 3.5 | 6.0 | 4.3 | 5.66 | 5.21 | 0.0337 | 0.0278 | 0.0278 | 0.047 | 0.63 | ![]() |
|
LGMC15 | BN | 16 | 32 | 42.0 | 25 | 20 | M 3 | 3.5 | 40 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 6.60 | 5.66 | 0.0397 | 0.0258 | 0.0258 | 0.047 | 1.05 | ![]() |
|
LGMC15 | BL | 16 | 32 | 59.8 | 25 | 25 | M 3 | 3.5 | 40 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 8.94 | 7.94 | 0.0556 | 0.0546 | 0.0546 | 0.078 | 1.05 | ![]() |
Hledání náhrady v NTN SNR průvodci:
Podívejte se na videa k tomuto produktu: