Rozměry:
Typ |
Rozměry (mm) | ||||||||||||||||||||
Systém |
Vozík | Kolejnice | |||||||||||||||||||
H |
H1 | F | Y | C | C1 | A | B |
M |
N | K | J | G | R | H2 | P | ΦQ | ΦU | H3 | T | ||
LRM 7 | N | 9 | 1,9 | 25 | 5,5 | 32,5 | 21 | 10 | 19 | M3x0,5 | 3 | 2,15 | 1,2 | 14 | - | 5,2 | 30 | 6 | 3,5 | 3,2 | M4x0,7 |
LRM 7 | L | 9 | 1,9 | 25 | 5,5 | 42 | 30,5 | 19 | 19 | M3x0,5 | 3 | 2,15 | 1,2 | 14 | - | 5,2 | 30 | 6 | 3,5 | 3,2 | M4x0,7 |
LRM 9 | N | 12 | 3 | 30 | 6 | 40 | 27,5 | 12 | 21 | M3x0,5 | 3 | 2,85 | 1,2 | 18 | - | 7,3 | 30 | 6 | 3,5 | 4,5 | M4x0,7 |
LRM 9 | L | 12 | 3 | 30 | 6 | 52 | 39,5 | 24 | 21 | M3x0,5 | 3 | 2,85 | 1,2 | 18 | - | 7,3 | 30 | 6 | 3,5 | 4,5 | M4x0,7 |
LRM 12 | N | 14 | 3 | 40 | 8 | 46 | 31 | 15 | 28 | M3x0,5 | 3,5 | 3,15 | 1,2 | 24 | - | 8,5 | 40 | 8 | 4,5 | 4,5 | M5x0,8 |
LRM 12 | L | 14 | 3 | 40 | 8 | 61 | 46 | 28 | 28 | M3x0,5 | 3,5 | 3,15 | 1,2 | 24 | - | 8,5 | 40 | 8 | 4,5 | 4,5 | M5x0,8 |
LRM 15 | N | 16 | 2,7 | 60 | 9 | 57,5 | 39,3 | 20 | 45 | M4x0,7 | 4,5 | 3,45 | M3 | 42 | 23 | 9,5 | 40 | 8 | 4,5 | 4,5 | M5x0,8 |
LRM 15 | L | 16 | 2,7 | 60 | 9 | 76,5 | 58,3 | 35 | 45 | M4x0,7 | 4,5 | 3,45 | M3 | 42 | 23 | 9,5 | 40 | 8 | 4,5 | 4,5 | M5x0,8 |
Typ |
Montážní šroub |
Silové zatížení (kN) | Momentové zatížení (Nm) | Hmotnost | |||||
C | C0 | MR | MP | MY | Vozík (kg) | Kolejnice (kg/m) | |||
LRM 7 | N | M3 | 1,07 | 1,96 | 14,92 | 6,78 | 6,78 | 0,022 | 0,505 |
LRM 7 | L | M3 | 1,47 | 2,98 | 22,28 | 14,75 | 14,75 | 0,030 | 0,505 |
LRM 9 | N | M3 | 2,03 | 3,91 | 38,11 | 18,01 | 18,01 | 0,041 | 0,933 |
LRM 9 | L | M3 | 2,69 | 5,60 | 51,81 | 32,30 | 32,30 | 0,055 | 0,933 |
LRM 12 | N | M4 | 3,13 | 5,31 | 85,82 | 26,41 | 26,41 | 0,073 | 1,492 |
LRM 12 | L | M4 | 4,08 | 7,83 | 97,57 | 54,50 | 54,50 | 0,105 | 1,492 |
LRM 15 | N | M4 | 5,26 | 8,76 | 189,37 | 53,83 | 53,83 | 0,154 | 2,885 |
LRM 15 | L | M4 | 6,99 | 12,71 | 284,06 | 116,47 | 116,47 | 0,223 | 2,885 |
Po kliku na tlačítko bude otevřeno nové okno:
Katalogový list
Odkazy