ROZMĚROVÁ CHARAKTERISTIKA MATICE KULIČKOVÉHO ŠROUBU S ROTAČNÍM LOŽISKEM:
Základní rozměry matice kuličkového šroubu / mm (bližsí informace viz.katalog) | Šroub | |||||||||||||||
Typ | Ds x stoupání | |||||||||||||||
D1h7 | D2H7 | L1 | P1 (P.C.D.) | θ | S1 | f1 | Te | D3 | D4 | H1 | B1 |
B2 | P2 (P.C.D.) |
d1 | mm | |
SPBF 16 | 40 | 32 | 43,5 | 25 | 40º | M4 | 12 | 2 | 52 | 68 | 5 | 27,5 | 9,0 | 60 | 4,5 | 16 x 16 |
SPBF 20 | 50 | 39 | 54,0 | 31 | 40º | M5 | 16 | 2 | 62 | 78 | 6 | 34,0 | 11,0 | 70 | 4,5 | 20 x 20 |
SPBF 25 | 58 | 47 | 65,0 | 38 | 40º | M6 | 19 | 3 | 72 | 92 | 8 | 43,0 | 12,5 | 81 | 5,5 | 25 x 25 |
ROZMĚROVÁ CHARAKTERISTIKA A CHARAKTERISTIKA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATICE MOMENTOVÉ HŘÍDELE (VÁLCOVÁ S OSAZENÍM TYP SSPF):
Základní rozměry matice momentové hřídele / mm (bližsí informace viz.katalog) | Charakteristika únosnosti momentové hřídele | Moment setrvačnosti |
Velikost | |||||||||||||
Typ | Kroutící moment / Nm | Silové zatížení / kN | Moment / Nm | |||||||||||||
D9h6 | L3 | D10 | H3 | P5 (P.C.D.) | d3xd4xh | W | d5 | Ds | CT dyn | C0T stat | C dyn | C0 stat | M0 | kgcm2 | ||
SPBF 16 | 31 | 50 | 50 | 7 | 40 | 4,5x8,0x4,4 | 18,0 | 2 | 16 | 60 | 110 | 6,12 | 11,20 | 46,00 | 0,52 | 16 |
SPBF 20 | 35 | 63 | 58 | 9 | 45 | 5,5x9,5x5,4 | 22,5 | 2 | 20 | 105 | 194 | 8,90 | 16,30 | 110,00 | 1,11 | 20 |
SPBF 25 | 42 | 71 | 65 | 9 | 52 | 5,5x9,5x5,4 | 26,5 | 3 | 25 | 189 | 346 | 12,80 | 23,40 | 171,00 | 2,01 | 25 |
CHARAKTERISTIKA MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATICE KULIČKOVÉHO ŠROUBU S ROTAČNÍM LOŽISKEM:
Charakteristika kuličkového šroubu | Charakteristika únosnosti ložiska | Maximální povolené otáčky |
Moment setrvačnosti |
Velikost | ||||||||||||
Typ | Základní únosnost / kN |
Silové zatížení / kN |
rpm |
Kuličkového šroubu | Matice | |||||||||||
Ca dyn | C0a stat | CaR dyn |
C0aR stat |
Kuličkové ložisko |
Kuličkový šroub |
kgcm2/mm | kgcm2 | |||||||||
SPBF 16 | 4,62 | 8,59 | 11,1 | 22,2 | 4 000 | 4 179 | 4,43 x 10-4 | 0,60 | 16 | |||||||
SPBF 20 | 5,77 | 12,20 | 14,4 | 30,5 | 3 200 | 3 414 | 1,12 x 10-3 | 1,75 | 20 | |||||||
SPBF 25 |
8,62 | 19,20 | 18,2 | 39,8 | 2 800 | 2 692 | 2,74 x 10-3 | 3,86 | 25 |
Katalogový list
Modely
Video