
Rozměry:
| Typ | Rozměry | Mk | ||||||||||
| ØD | PU mezikus* | L | L1 | B | C | F | A | M | (Nm) | |||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | B | W | R | ||
| FACE | 14 | B / W / R | 22 | 7 | 6 | 1 | 3,5 | 4 | 3 | 0,7 | 1,2 | 2 | 
| FACE | 20 | 30 | 10 | 8 | 1 | 5 | 6,5 | 3 | 1,8 | 3 | 5 | |
| FACE | 30 | 35 | 11 | 10 | 1,5 | 5,5 | 10 | 4 | 4 | 7,5 | 12,5 | |
| FACE | 40 | 66 | 25 | 12 | 2 | 8,5 | 14 | 5 | 4,9 | 10 | 17 | |
* PU mezikus může být ve třech provedeních: B (80ShA) - modrý / W (92ShA) - bílý / R (98ShA) - červený
Technické informace:
| Typ | Rozměry | Povolená odchylka | Statická torzní tuhost | Max. otáčky | Moment setvačnosti | Utahovací moment zajišťovacího šroubu | ||||||
| ØD | Úhlová (º) | Paralelita (mm) | Axiální | (Nm/rad) | ||||||||
| (mm) | B | W | R | (mm) | B | W | R | (rpm) | (kgm2) | (Nm) | ||
| FACE | 14 | 1,0 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | +0,6 / 0 | 8 | 14 | 22 | 11000 | 1,6 x 10-7 | 0,5 | 
| FACE | 20 | 1,0 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | +0,8 / 0 | 16 | 29 | 55 | 7600 | 1,1 x 10-6 | 1,0 | 
| FACE | 30 | 1,0 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | +1,0 / 0 | 46 | 73 | 130 | 5100 | 6,2 x 10-6 | 2,5 | 
| FACE | 40 | 1,0 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | +1,2 / 0 | 380 | 570 | 1200 | 3800 | 3,9 x 10-5 | 4,0 | 
* PU mezikus může být ve třech provedeních: B (80ShA) - modrý / W (92ShA) - bílý / R (98ShA) - červený
Nomenklatura značení:

Příklad značení: FACE - 20 - B - 6 - 6
- FACE (typ spojky)
- 20 (velikost D / mm)
- B / W / R ( PU mezikus - B...modrý / W...bílý / R...červený)
- 6 (vrtání d1 H8 / mm)
- 6 (vrtání d2 H8 / mm)
 

		    			    Katalogový list
			    	    	    
	    	    
	    	
		            
		    			    Odkazy
			    	    	    
	    	    
	    	
		            
		    			    Modely
			    	    	    
	    	    
	    	
		            
        	 
		    			    Video
			    	    	    
	    	   
	    	
		            
 
															
 
 

