Spojka EMSL/DF-BM
4 POLE FACE elektromagnetická spojka
Základní provedení s přírubovým rotorem / bez ložisek
Napětí 24 V DC - 0 + 15%
Používá se především pro suché aplikace
Rozměry:
Velikost |
Rozměry (mm) | ||||||||||||
A |
B | C max. | D |
E | F (N° x D) | G | H |
I |
J |
K (N° x D) | L |
M | |
90 | 38,5 | 90 | 26 | 47 | 68 | 3x5,1 | 32,5 | 3 | 55 | 80 | 3x7 | 42 | 35 |
120 | 50,5 | 124,5 | 38 | 65 | 96 | 3x6,1 | 43 | 4 | 70 | 111 | 3x10 | 58 | 50 |
150 | 58,5 | 149,5 | 44 | 72 | 118 | 3x8,1 | 50 | 5 | 102 | 135 | 3x10 | 74 | 55 |
170 | 65 | 169 | 44 | 110 | 140 | 3x6,1 | 52 | 6 | 118 | 155 | 3x11 | 105 | 55 |
210 | 69 | 216 | 55 | 144 | 172 | 4x8,1 | 55 | 10 | 155 | 190 | 4x11 | 134 | 70 |
260 | 69,5 | 266 | 65 | 180 | 217 | 6x8,1 | 56 | 11 | 190 | 248 | 6x11 | 170 | 80 |
310 | 86 | 327 | 85 | 222 | 275 | 6x10,1 | 66 | 12 | 245 | 305 | 6x12 | 214 | 105 |
400 | 111,5 | 409 | 105 | 270 | 348 | 6x12,1 | 86 | 14,3 | 308 | 383 | 6x16 | 260 | 140 |
500 | 128 | 497 | 120 | 325 | 410 | 8x12,1 | 97 | 15 | 365 | 455 | 8x18 | 315 | 160 |
600 | 180 | 606 | 150 | 400 | 515 | 8x16,1 | 149 | 22 | 450 | 555 | 8x20 | 400 | 190 |
Velikost |
Rozměry (mm) | ||||||||||||
N |
O (N° x D) | O1 max. |
P |
Q | R | S | T |
U max. | V |
W |
X | Y |
|
90 | 55 | 3xM4 | 8 | 32,5 | 0,2 | 5,8 | 1,2 | 2,2 | 32 | 50 | 29,5 | 10 | 2xM6 |
120 | 77 | 3xM6 | 12 | 43 | 0,3 | 7,2 | 1,5 | 3,6 | 42 | 68 | 34,5 | 10 | 2xM8 |
150 | 85 | 3xM6 | 12 | 50 | 0,3 | 8,2 | 1,5 | 5,5 | 44 | 70 | 40 | 18 | 2xM10 |
170 | 118 | 4xM5 | 12 | 55,1 | 0,3 | 9,6 | 2 | 11 | 50 | 78 | 45 | 16 | 2xM10 |
210 | 154 | 6xM6 | 13 | 57 | 0,4 | 11,6 | 2 | 12 | 60 | 95 | 55 | 20 | 2xM14 |
260 | 190 | 6xM6 | 13 | 57,9 | 0,5 | 11,1 | 2 | 9 | 70 | 115 | 55 | 22 | 2xM16 |
310 | 238 | 6xM8 | 20 | 70 | 0,5 | 15,5 | 3 | 12 | 90 | 142 | 70 | 26 | 2xM20 |
400 | 286 | 9xM8 | 16 | 90,8 | 0,6 | 20,1 | 4,5 | 17,3 | 110 | 168 | 90 | 35 | 2xM24 |
500 | 340 | 9xM8 | 16 | 104 | 0,7 | 23,3 | 5 | 17 | 130 | 200 | 100 | 40 | 2xM24 |
600 | 434 | 12xM10 | 25 | 152,2 | 0,8 | 27 | 5 | 43 | 160 | 230 | 150 | 35/85 | 4xM24 |
Velikost |
Momenty [Nm] | Max. R.P.M. |
Čas sepnutí | Čas rozepnutí |
Výkon [W] |
Moment setrvačnosti [kgm2] | |||
Kroutící Mi | Statický Ms | [ms] | [ms] | na vstupní hřídeli Jr | na výstupní hřídeli Ja |
na výstupní hřídeli Ja* | |||
90 | 29 | 45 | 7000 | 75 | 35 | 35 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0004 |
120 | 58 | 90 | 6000 | 100 | 46 | 50 | 0,0013 | 0,0011 | 0,0017 |
150 | 105 | 160 | 5600 | 138 | 66 | 56 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0038 |
170 | 160 | 250 | 5500 | 182 | 83 | 65 | 0,0063 | 0,0046 | 0,0069 |
210 | 350 | 550 | 5000 | 286 | 132 | 85 | 0,0190 | 0,0146 | 0,0186 |
260 | 570 | 900 | 4500 | 363 | 180 | 120 | 0,0546 | 0,0321 | 0,0458 |
310 | 1150 | 1800 | 4000 | 473 | 242 | 240 | 0,1347 | 0,0986 | 0,1654 |
400 | 2300 | 3600 | 3500 | 616 | 330 | 280 | 0,4492 | 0,3348 | 0,5787 |
500 | 3450 | 5400 | 2800 | 715 | 385 | 440 | 1,1378 | 0,8371 | 1,2735 |
600 | 5100 | 8000 | 2000 | 800 | 400 | 576 | 2,5800 | 2,0002 | 3,3241 |
* pro ME variantu
Schéma:
1. TĚLO CÍVKY
2. CÍVKA
3. ROTOR
4. PŘÍRUBA
5. PLOCHÁ PRUŽINA
6. NAPÁJECÍ KABELY
7. PŘÍDAVNÝ NÁBOJ (ME/MI)
Příklad montáže:
Katalogový list
Odkazy
Modely
Video