Spojka EMSL/DF-R
4 POLE FACE elektromagnetická spojka EMSL/DF-B, EMSL/DF-B-ME, EMSL/DF-B-MI
Monoblokové provedení s převodovým nábojem
Napětí 24 V DC - 0 + 15%
Používá se především pro suché aplikace
Rozměry:
Velikost |
Rozměry (mm) | ||||||||||
A |
B | C max. | D |
E | F | G (N° x D) |
H | I |
J |
K |
|
90 | 67 | 90 | 26 | 35 | 35 | 68 | 3xM5 | 18,5 | 14,35 | 4,15 | 5 |
120 | 88 | 124,5 | 38 | 50 | 50 | 91 | 3xM6 | 25,5 | 20,7 | 4,8 | 6 |
150 | 96 | 149,5 | 44 | 55 | 55 | 110 | 6xM6 | 24,3 | 19 | 5,5 | 5,3 |
170 | 112 | 169 | 44 | 55 | 55 | 130 | 3xM8 | 34 | 28 | 6 | 9 |
210 | 142 | 216 | 55 | 70 | 70 | 160 | 4xM8 | 55 | 47 | 8 | 9 |
260 | 150 | 266 | 65 | 80 | 80 | 180 | 6xM8 | 64,5 | 55 | 9,5 | 10,5 |
310 | 180 | 327 | 85 | 105 | 105 | 220 | 6xM12 | 73 | 63 | 10 | 16 |
400 | 220 | 409 | 105 | 140 | 140 | 275 | 6xM16 | 82,5 | 71,5 | 11 | 18,5 |
500 | 258 | 497 | 115 | 160 | 150 | 300 | 8xM16 | 102 | 90 | 12 | 18 |
600 | 377 | 606 | 150 | 190 | 190 | 360 | 8xM20 | 162 | 151 | 11 | 21 |
Velikost |
Rozměry (mm) | |||||||||
L | M | N | O | P | Q | R | S | V |
W |
|
90 | 77 | 51 | 7 | 55 | 48,5 | 0,2 | - | 2,2 | 5,5 | 19 |
120 | 105 | 65 | 7 | 75 | 62,5 | 0,3 | - | 3,6 | 5,5 | 19 |
150 | 129 | 78 | 7 | 82 | 71,7 | 0,3 | - | 5,7 | 5,5 | 19 |
170 | 154 | 91 | 10 | 102 | 78 | 0,3 | 130 | 11 | 8 | 23 |
210 | 188 | 125 | 10 | 125 | 87 | 0,4 | 168 | 12 | 10 | 25 |
260 | 235 | 150 | 10 | 150 | 85,5 | 0,5 | 206 | 9 | 10 | 25 |
310 | 295 | 180 | 10 | 185 | 107 | 0,5 | 258 | 12 | 10 | 25 |
400 | 370 | 215 | 20 | 220 | 137,5 | 0,6 | 304 | 17,3 | 15 | 50 |
500 | 435 | 260 | 20 | 240 | 156 | 0,7 | 358 | 17 | 15 | 50 |
600 | 540 | 315 | 25 | 300 | 215 | 0,8 | 458 | 43 | 20 | 60 |
Velikost |
Momenty [Nm] | Max. R.P.M. |
Čas sepnutí | Čas rozepnutí |
Výkon [W] |
Moment setrvačnosti [kgm2] | ||
Kroutící Mi | Statický Ms | [ms] | [ms] | na vstupní hřídeli Jr | na výstupní hřídeli Ja |
|||
90 | 29 | 45 | 6000 | 75 | 35 | 35 | 0,0004 | 0,0003 |
120 | 58 | 90 | 4500 | 100 | 45 | 50 | 0,0017 | 0,0016 |
150 | 105 | 160 | 4250 | 138 | 66 | 56 | 0,0034 | 0,0038 |
170 | 160 | 250 | 4000 | 182 | 83 | 65 | 0,0076 | 0,0109 |
210 | 350 | 550 | 3000 | 286 | 132 | 85 | 0,0235 | 0,0358 |
260 | 570 | 900 | 2800 | 363 | 180 | 1210 | 0,0639 | 0,0795 |
310 | 1150 | 1800 | 2200 | 473 | 242 | 240 | 0,1620 | 0,2187 |
400 | 2300 | 3600 | 1600 | 616 | 330 | 280 | 0,5322 | 0,6617 |
500 | 3450 | 5400 | 1400 | 715 | 385 | 440 | 1,2762 | 1,4318 |
600 | 5100 | 8000 | 1200 | 800 | 400 | 576 | 3,0425 | 3,7486 |
Schéma:
1. TĚLO CÍVKY
2. PODPĚRNÝ KROUŽEK TĚLESA CÍVKY
3. NÁBOJ
4. CÍVKA
5. ROTOR
6. DESKA
7. PŘÍRUBA
8. PLOCHÁ PRUŽINA
9. POUZDRO
10. LOŽISKA TĚLESA CÍVKY
11. LOŽISKA POUZDRA
12. NAPÁJECÍ KABELY
13. VNITŘNÍ POJISTNÝ KROUŽEK
14. VNĚJŠÍ POJISTNÝ KROUŽEK
15. DISTANČNÍ KROUŽEK
16. DRŽÁK
Příklad montáže:
Katalogový list
Odkazy
Modely
Video