Spojka AKM
Spojka AKM
- Materiál: GK - AlSi12
- Průměr kruhového průřezu (d1)
... 8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 20
- Rozměr čtvercového průřezu (s)
... 8 / 10 / 12 / 16
Příklad značení:
- AKM (typ miniaturního prvku)
- R12 (průměr d1)
- M6 (průměr d2)
- G / S (povrchová úprava)
G ... bez povrchové úpravy (matný)
S ... s povrchovou úpravou (černý elox)
Rozměry:
Rozměry (mm) |
Objednací kód | ||||||||||
d1 | d2 | d3 | k | m | l1 | l2 | l3 | s | |||
R 8 | M 5 | - | - | M 4 | 14 | - | 25 | 13,5 | 7,5 | - | AKM-R8-d2-G/S |
R 10 | M 5 | M 6 | M 8 | M 5 | 16 | - | 30 | 17 | 8 | 8 | AKM-R10-d2-G/S |
R 12 | M 5 | M 6 | M 8 | M 5 | 16 | - | 32 | 17 | 9 | 10 | AKM-R12-d2-G/S |
R 15 | M 6 | M 8 | - | M 6 | 20 | 14 | 40 | 20,5 | 12 | 12 | AKM-R15-d2-G/S |
R 16 | M 6 | M 8 | - | M 6 | 20 | 14 | 40 | 20,5 | 11,5 | - | AKM-R16-d2-G/S |
R 20 | M 8 | M 10 | - | M 6 | 25 | 17 | 45 | 21,5 | 12 | 16 | AKM-R20-d2-G/S |
Odkazy
Modely
Video