Spojka KHM
Spojka KHM
- Materiál: GK - AlSi12
- Průměr kruhového průřezu (d1)
... 8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 20
- Rozměr čtvercového průřezu (s)
... 8 / 10 / 12 / 16
Příklad značení:
- KHM (typ miniaturního prvku)
- R12 (průměr d1)
- G / S (povrchová úprava)
G ... bez povrchové úpravy (matný)
S ... s povrchovou úpravou (černý elox)
Rozměry:
Rozměry (mm) |
Objednací kód | |||||
d1 | k | d2 | l1 | m | s | |
R 8 | 14 | M 4 | 31,5 | 22 | - | KHM-8-G/S |
R 10 | 16 | M 5 | 38 | 27 | 8 | KHM-10-G/S |
R 12 | 16 | M 5 | 38 | 27 | 10 | KHM-12-G/S |
R 15 | 20 | M 6 | 45 | 32 | 12 | KHM-15-G/S |
R 16 | 20 | M 6 | 45 | 32 | - | KHM-16-G/S |
R 20 | 25 | M 6 | 50 | 36 | 16 | KHM-20-G/S |
Odkazy
Modely
Video