T spojka WIM
T spojka WIM
- Materiál: GK - AlSi12
- Průměr kruhového průřezu (d1)
... 8 / 10 / 12 / 15 / 16 / 20
- Rozměr čtvercového průřezu (s)
... 8 / 10 / 12 / 16
Příklad značení:
- WIM (typ miniaturního prvku)
- R12 (průměr d1)
- R12 (průměr d2)
- W / A (typ)
- G / S (povrchová úprava)
A... s dírou
W... s čepem
G ... bez povrchové úpravy (matný)
S ... s povrchovou úpravou (černý elox)
Rozměry:
Rozměry (mm) |
Objednací kód | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | k | d4 |
d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | t | s | |
R 8 | B 8 | 8 | 16 | M 4 | M 4 | 16 | 13 | 26 | 5,5 | 8 | - | WIM-8-8-A/W-G/S |
R 10 | B 10 | 10 | 20 | M 5 | M 5 | 17 | 15,5 | 31,5 | 7 | 10 | 8 | WIM-10-10-A/W-G/S |
R 12 | B 12 | 12 | 20 | M 5 | M 5 | 19 | 16,5 | 35,5 | 8 | 12 | 10 | WIM-12-12-A/W-G/S |
R 15 | B 15 | 15 | 25 | M 6 | M 6 | 21 | 20 | 43,5 | 10 | 15 | 12 | WIM-15-15-A/W-G/S |
R 16 | B 16 | 16 | 25 | M 6 | M 6 | 24 | 20 | 45 | 11 | 16 | - | WIM-16-16-A/W-G/S |
R 20 | B 20 | 20 | 30 | M 6 | M 6 | 26 | 22 | 51 | 12 | 18 | 16 | WIM-20-20-A/W-G/S |
Odkazy
Modely
Video