Základní rozměry / mm (bližsí informace viz.katalog) | ||||||||||||||||
Typ | Velikost | |||||||||||||||
D1 h7 | D2 | L | P1 (P.C.D.) |
S | h | D3 g6 | D4 | H | B1 | B2 | P2 (P.C.D.) | d1 | W | d2 | ||
SPB 6KP |
20 | 14 | 25 | 16 | M2 | 3 | 28 | 38 | 3 | 13 | 6 | 33 | 2,4 | 3,5 | 1,0 | 6 |
SPB 8KP | 24 | 16 | 25 | 19 | M2,6 | 3 | 32 | 44 | 3 | 13 | 6 | 38 | 3,4 | 3,5 | 1,0 | 8 |
SPB 10KP | 28 | 21 | 33 | 23 | M3 | 4 | 36 | 48 | 3 | 15 | 9 | 42 | 3,4 | 4,5 | 1,0 | 10 |
SPB 13KP | 30 | 24 | 36 | 25 | M3 | 5 | 44 | 56 | 4 | 18 | 9 | 50 | 3,4 | 5,0 | 1,0 | 13 |
SPB 16KP | 36 | 31 | 50 | 30 | M4 | 6 | 48 | 64 | 6 | 21 | 10 | 56 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 16 |
SPB 20KP | 43,5 | 35 | 63 | 36 | M5 | 8 | 56 | 72 | 6 | 21 | 12 | 64 | 4,5 | 4,5 | 1,5 | 20 |
SPB 25KP | 52 | 42 | 71 | 44 | M5 | 8 | 66 | 86 | 7 | 25 | 13 | 75 | 5,5 | 5,5 | 1,5 | 25 |
Charakteristika únosnosti momentové hřídele | Charakteristika únosnosti ložiska | Moment |
||||||||||||||
Typ | Velikost | |||||||||||||||
Kroutící moment / Nm |
Silové zatížení / kN |
Únosnost / kN | Otáčky | Nm | ||||||||||||
CT dyn | C0T stat | C dyn |
C0 stat |
CR dyn |
C0R stat |
rpm | M0 | |||||||||
SPB 6KP | 1,5 | 2,4 | 1,22 | 2,28 | 4,35 | 2,74 | 8 100 | 5,1 | 6 | |||||||
SPB 8KP | 2,1 | 3,7 | 1,45 | 2,87 | 4,54 | 3,13 | 7 000 | 7,4 | 8 | |||||||
SPB 10KP | 4,4 | 8,2 | 2,73 | 5,07 | 6,85 | 4,82 | 6 200 | 18,0 | 10 | |||||||
SPB 13KP | 21,0 | 39,2 | 2,67 | 4,89 | 9,45 | 7,01 | 5 000 | 13,7 | 13 | |||||||
SPB 16KP | 60,0 | 110,0 | 6,12 | 11,20 | 10,20 | 8,56 | 4 200 | 46,0 | 16 | |||||||
SPB 20KP | 105,0 | 194,0 | 8,90 | 16,30 | 10,90 | 10,10 | 3 600 | 110,0 | 20 | |||||||
SPB 25KP | 189,0 | 346,0 | 12,80 | 23,40 | 13,70 | 12,90 | 3 100 | 171,0 | 25 |
Katalogový list
Modely
Video