Typ / provedení | Základní rozměry / mm (bližsí informace viz.katalog) |
Kroutící moment | Silové | Ohybový moment | Hmotnost | ||||||||||||
únosnost / Nm | zatížení / kN | únosnost / Nm | Matice | Hřídel | |||||||||||||
Standartní | Nerezové | D | L | Df | H | P.C.D. | d1xd2xh | W | Ds | CT | C0T | C | C0 | MO1 | MO2 | kg | kg/m |
SSPF 6 | SSPFS 6 | 14 | 25 | 30 | 5 | 22 | 3,4x6,5x3,3 | 7,5 | 6 | 1,5 | 2,4 | 1,22 | 2,28 | 5,10 | 40,00 | 0,037 | 0,210 |
SSPF 8 | SSPFS 8 |
16 | 25 | 32 | 5 | 24 | 3,4x6,5x3,3 | 7,5 | 8 | 2,1 | 3,7 | 1,45 | 2,87 | 7,40 | 50,00 | 0,042 | 0,380 |
SSPF 10 | SSPFS 10 | 21 | 33 | 42 | 6 | 32 | 4,5x8,0x4,4 | 10,5 | 10 | 4,4 | 8,2 | 2,73 | 5,07 | 18,00 | 116,00 | 0,094 | 0,600 |
SSPF 13 A | SSPFS 13 A | 24 | 36 | 43 | 7 | 33 | 4,5x8,0x4,4 | 11,0 | 13 | 21 | 39,2 | 2,67 | 4,89 | 13,70 | 109,00 | 0,100 | 1,000 |
SSPF 16 A | SSPFS 16 A | 31 | 50 | 50 | 7 | 40 | 4,5x8,0x4,4 | 18,0 | 16 | 60 | 110 | 6,12 | 11,20 | 46,00 | 299,00 | 0,200 | 1,500 |
SSPF 20 A | SSPFS 20 A | 35 | 63 | 58 | 9 | 45 | 5,5x9,5x5,4 | 22,5 | 20 | 105 | 194 | 8,90 | 16,30 | 110,00 | 560,00 | 0,330 | 2,400 |
SSPF 25 A | SSPFS 25 A | 42 | 71 | 65 | 9 | 52 | 5,5x9,5x5,4 | 26,5 | 25 | 189 | 346 | 12,80 | 23,40 | 171,00 | 1 020,00 | 0,450 | 3,700 |
SSPF 30 A | 47 | 80 | 75 | 10 | 60 | 6,6x11x6,5 | 30,0 | 30 | 307 | 439 | 18,60 | 23,20 | 181,00 | 1 470,00 | 0,550 | 5,380 | |
SSPF 40 A | 64 | 100 | 100 | 14 | 82 | 9,0x14x8,6 | 36,0 | 40 | 674 | 934 | 30,80 | 37,50 | 358,00 | 2 940,00 | 1,410 | 9,550 | |
SSPF 50 A | 80 | 125 | 124 | 16 | 102 | 11x17,5x11 | 46,5 | 50 | 1 290 | 2 950 | 40,30 | 64,90 | 690,00 | 4 080,00 | 2,730 | 15,000 | |
SSPF 60 A | 90 | 140 | 129 | 18 | 107 | 11x17,5x11 | 52,0 | 60 | 1 570 | 3 420 | 47,70 | 79,50 | 881,00 | 5 470,00 | 3,200 | 21,600 | |
SSPF 20 | SSPFS 20 | 32 | 60 | 51 | 7 | 40 | 4,5x8x4,4 | 23,0 | 18,2 | 83 | 133 | 7,84 | 11,30 | 63,00 | 500,00 | 0,220 | 2,000 |
SSPF 25 | SSPFS 25 | 37 | 70 | 60 | 9 | 47 | 5,5x9,5x5,4 | 26,0 | 23,0 | 162 | 239 | 12,30 | 16,10 | 104,00 | 830,00 | 0,320 | 3,100 |
SSPF 30 |
45 | 80 | 70 | 10 | 54 | 6,6x11x6,5 | 30,0 | 28,0 | 289 | 412 | 18,60 | 23,20 | 181,00 | 1 470,00 | 0,510 | 4,800 | |
SSPF 40 | 60 | 100 | 90 | 14 | 72 | 9,0x14x8,6 | 36,0 | 37,4 | 637 | 882 | 30,80 | 37,50 | 358,00 | 2 940,00 | 1,150 | 8,600 | |
SSPF 50 | 75 | 112 | 113 | 16 | 91 | 11x17,5x11 | 40,0 | 47,0 | 1 390 | 3 180 | 46,10 | 74,20 | 696,00 | 4 400,00 | 2,100 | 13,100 | |
SSPF 60 | 90 | 127 | 129 | 18 | 107 | 11x17,5x11 | 45,5 | 56,5 | 2 100 | 4 800 | 58,00 | 127,00 | 1 300,00 | 8 800,00 | 3,300 | 19,000 |
Katalogový list
Modely
Video