Typ / provedení | Základní rozměry / mm (bližsí informace viz.katalog) |
Kroutící moment | Silové | Ohybový moment | Hmotnost | ||||||||||||
únosnost / Nm | zatížení / kN | únosnost / Nm | Matice | Hřídel | |||||||||||||
Standartní | D | L | Df | H | P.C.D. | d1xd2xh | W | B | Ds | CT | C0T | C | C0 | MO1 | MO2 | kg | kg/m |
SSPT 6 | 14 | 25 | 30 | 5 | 22 | 3,4x6,5x3,3 | 7,5 | 18 | 6 | 1,5 | 2,4 | 1,22 | 2,28 | 5,10 | 40,00 | 0,029 | 0,210 |
SSPT 8 | 16 | 25 | 32 | 5 | 24 | 3,4x6,5x3,3 | 7,5 | 21 | 8 | 2,1 | 3,7 | 1,45 | 2,87 | 7,40 | 50,00 | 0,035 | 0,380 |
SSPT 10 | 21 | 33 | 42 | 6 | 32 | 4,5x8,0x4,4 | 10,5 | 25 | 10 | 4,4 | 8,2 | 2,73 | 5,07 | 18,00 | 116,00 | 0,075 | 0,600 |
Katalogový list
Modely
Video