Matice typ SC
Typ matice: SC
Popis: kompaktní jednoduchá válcová matice s přírubou
Matice kuličkového šroubu dle DIN 69051
Tvar příruby: B / standard
Průměry kuličkového šroubu: 12 - 50mm
Stoupání: 5 - 50mm (dle průměru kuličkového šroubu)
Směr závitu: pravý
Typ převodu kuliček v matici: externí z čel
Základní popis:
Matice typ SC je kompaktní jednoduchá matice dle DIN 69051 s tvarem příruby B (plošky na obou stranách příruby). Kuličkové šrouby s maticí SC jsou dostupné od průměru 12mm - 50mm s různým stoupáním v závislosti na průměru. Matice typu SC mají externí převod kuliček z čel, což umožňuje kuličkám mít kontakt se závitem šroubu v zátěžné oblasti po celé délce matice. Na koncích matice jsou kuličky vraceny právě přes koncový obraceč - převodník do zpětných otvorů v těle matice. Tento typ matice je proto obvzláště vhodný pro aplikace s vysokou rychlostí. Tyto matice se předepínají pomocí výběru většího průměru kuliček.
Rozměry a únosnost:
Typ / Provedení | Rozměry (mm) | Silové zatížení (kN) | Tuhost (N/μm) | ||||||||||||
Dynamické | Statické | ||||||||||||||
Závit |
d0 | P | Dw | D1 | D2 ± 0,15 |
B ± 0,10 | L ± 0,15 | D3 ± 0,15 | H ± 0,15 | X | Q | Ca | C0a | KN | |
BNU 01205 R SC | pravý | 12 | 5 | 2,500 | 24 | 40 | 10 | 30 | 32 | 30 | 4,5 | M6 | 5,84 | 11,61 | 186 |
BNU 01210 R SC | pravý | 12 | 10 | 2,500 | 24 | 40 | 10 | 45 | 32 | 30 | 4,5 | M6 | 5,67 | 11,36 | 186 |
BNU 01605 R SC | pravý | 16 | 5 | 2,778 | 28 | 48 | 10 | 37 | 38 | 40 | 5,5 | M6 | 9,82 | 22,12 | 294 |
BNU 01610 R SC | pravý | 16 | 10 | 2,778 | 28 | 48 | 10 | 47 | 38 | 40 | 5,5 | M6 | 7,40 | 16,07 | 226 |
BNU 01616 R SC | pravý | 16 | 16 | 2,778 | 28 | 48 | 10 | 45 | 38 | 40 | 5,5 | M6 | 4,87 | 10,03 | 137 |
BNU 01616 R SC | pravý | 16 | 16 | 2,778 | 28 | 48 | 10 | 61 | 38 | 40 | 5,5 | M6 | 7,13 | 15,61 | 216 |
BNU 01620 R SC | pravý | 16 | 20 | 2,778 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 40 | 5,5 | M6 | 4,89 | 10,33 | 137 |
BNU 02005 R SC | pravý | 20 | 5 | 3,175 | 36 | 58 | 10 | 37 | 47 | 44 | 6,6 | M6 | 13,10 | 32,49 | 363 |
BNU 02010 R SC | pravý | 20 | 10 | 3,175 | 36 | 58 | 10 | 57 | 47 | 44 | 6,6 | M6 | 13,38 | 33,83 | 392 |
BNU 02020 R SC | pravý | 20 | 20 | 3,175 | 36 | 58 | 10 | 54 | 47 | 44 | 6,6 | M6 | 6,75 | 15,51 | 186 |
BNU 02020 R SC | pravý | 20 | 20 | 3,175 | 36 | 58 | 10 | 74 | 47 | 44 | 6,6 | M6 | 9,87 | 24,13 | 284 |
BNU 02505 R SC | pravý | 25 | 5 | 3,175 | 40 | 62 | 12 | 37 | 51 | 48 | 6,6 | M6 | 14,56 | 41,11 | 422 |
BNU 02510 R SC | pravý | 25 | 10 | 3,175 | 40 | 62 | 12 | 57 | 51 | 48 | 6,6 | M6 | 14,46 | 40,89 | 441 |
BNU 02525 R SC | pravý | 25 | 25 | 3,175 | 40 | 62 | 12 | 65 | 51 | 48 | 6,6 | M6 | 7,44 | 19,41 | 215 |
BNU 02525 R SC | pravý | 25 | 25 | 3,175 | 40 | 62 | 12 | 90 | 51 | 48 | 6,6 | M6 | 10,88 | 30,20 | 333 |
BNU 03205 R SC | pravý | 32 | 5 | 3,175 | 50 | 80 | 13 | 37 | 65 | 62 | 9,0 | M6 | 16,23 | 53,18 | 500 |
BNU 03210 R SC |
pravý | 32 | 10 | 3,969 | 50 | 80 | 13 | 60 | 65 | 62 | 9,0 | M6 | 21,71 | 64,04 | 539 |
BNU 03220 R SC | pravý | 32 | 20 | 3,969 | 50 | 80 | 12 | 80 | 65 | 62 | 9,0 | M6 | 16,83 | 48,39 | 422 |
BNU 03232 R SC | pravý | 32 | 32 | 3,969 | 50 | 80 | 13 | 82 | 65 | 62 | 9,0 | M6 | 11,09 | 30,23 | 265 |
BNU 03232 R SC | pravý | 32 | 32 | 3,969 | 50 | 80 | 13 | 114 | 65 | 62 | 9,0 | M6 | 16,22 | 47,03 | 412 |
BNU 04005 R SC | pravý | 40 | 5 | 3,175 | 63 | 93 | 14 | 37 | 78 | 70 | 9,0 | M8x1 | 17,81 | 66,98 | 588 |
BNU 04010 R SC | pravý | 40 | 10 | 6,350 | 63 | 93 | 14 | 63 | 78 | 70 | 9,0 | M8x1 | 44,44 | 123,06 | 657 |
BNU 04020 R SC | pravý | 40 | 20 | 6,350 | 63 | 93 | 14 | 86 | 78 | 70 | 9,0 | M8x1 | 34,94 | 94,58 | 533 |
BNU 04040 R SC | pravý | 40 | 40 | 6,350 | 63 | 93 | 15 | 105 | 78 | 70 | 9,0 | M8x1 | 22,82 | 58,67 | 333 |
BNU 04040 R SC | pravý | 40 | 40 | 6,350 | 63 | 93 | 15 | 145 | 78 | 70 | 9,0 | M8x1 | 33,36 | 91,27 | 510 |
BNU 05005 R SC | pravý | 50 | 20 | 3,175 | 75 | 110 | 18 | 37 | 93 | 85 | 11,0 | M8x1 | 19,48 | 84,22 | 667 |
BNU 05010 R SC | pravý | 50 | 20 | 6,350 | 75 | 110 | 18 | 68 | 93 | 85 | 11,0 | M8x1 | 49,76 | 157,56 | 775 |
BNU 05020 R SC | pravý | 50 | 20 | 6,350 | 75 | 110 | 18 | 108 | 93 | 85 | 11,0 | M8x1 | 50,74 | 163,15 | 853 |
BNU 05050 R SC | pravý | 50 | 50 | 6,350 | 75 | 110 | 18 | 125 | 93 | 85 | 11,0 | M8x1 | 26,00 | 77,22 | 412 |
BNU 05050 R SC | pravý | 50 | 50 | 6,350 | 75 | 175 | 18 | 175 | 93 | 85 | 11,0 | M8x1 | 38,02 | 120,12 | 637 |
Objednací kód matice:
BNU | 01605 | R |
SC |
LL |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Matice kuličkového šroubu | Průměr x stoupání | Pravý závit | Typ matice | Typ těsnění |
1 - Matice kuličkového šroubu ... BNU
2 - Průměr x stoupání kuličkového šroubu
3 - Typ závitu ... R
- R (pravý závit)
- L (levý závit)
4 - Typ matice ... SC
5 - Typ těsnění ... LL / UU / AA
- LL (labyrintové těsnění - standard)
- UU (břitové těsnění)
- AA (bez těsnění)
Typy kuličkových šroubů:
Pro matice typu SC jsou dostupné dva typy kuličkových šroubů a to válcovaný nebo okružovaný:
Válcovaný: T7 (přesnost 52µm / 300mm)
Okružovaný: T5 (přesnost 23µm / 300mm
Dostupné třídy předpětí:
Třídy předpětí | Popis | |
Válcované kuličkové šrouby | Okružované kuličkové šrouby | |
Z0 | Axiální vůle | Axiální vůle |
Z1 | Bez axiální vůle | Bez axiální vůle |
Z2 | - | Lehké předpětí (≤ 3% Ca) |
Možnosti těsnění:
Typ matice | Průměr šroubu d0 |
Možnosti těsnění | ||
Bez těsnění | Labyrintové těsnění | Břitové těsnění | ||
(mm) | AA | LL | UU | |
SC | pro všechny | - | Standard | - |
Hodnota DN:
Typ matice | Hodnota DN (mm min-1) |
|
Válcovaný |
Okružovaný | |
SC | 90 000 | 120 000 |
Maximální délky závitu:
Průměr matice | Maximální délka závitu (mm) |
|
T7 - pravý / levý |
T5 - pravý | |
12 | 3000 | 2400 |
16 | 3000 | 5400 |
20 | 3000 | 5400 |
25 | 6000 | 5400 |
32 | 6000 | 5400 |
40 | 6000 | 5400 |
50 | 6000 | 5400 |
Katalogový list matice typu SC