Ložisková jednotka FK
Ložisková jednotka FK
- Pevné uložení
- Pro průměry kuličkového šroubu: 12 - 50mm
- Přírubové provedení
- Materiál: ocel
- Ložiska s kosoúhlým stykem
- S těsněním
- Možnost předepnutí
Popis:
Tato pevná ložisková jednotka je podstavné ložisko s předepjatými axiálními kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem včetně těsnění. Každá pevná ložisková jednotka se skládá z těchto součástí: ložiskové těleso z leštěné oceli se 2 axiálními kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem, předepjatými přírubou, 2 těsněními s pojistnými kroužky a uzamykatelnou drážkovanou maticí DRS (pro malé rozměry se používají čtvercové matice).
Materiál pouzdra: leštěná ocel.
Rozměry a únosnost:
Velikost |
Rozměry (mm) | Únosnosti (kN) | |||||||||||||||||
d | R | ◻ G | T |
H |
F |
D g6 | E |
T1 | E1 | PCD | d1 | d2 | Z | M1 | ◻ S | Vnitřní ložisko | Cstat |
Cdyn | |
FK06 | 6 | 36 | 28 | 20 | 7 | 13 | 22 | 22 | 5,5 | 3,5 | 28 | 3,4 | 6 | 3,3 | M3 | 12 | 706 | 0,8 | 2,03 |
FK08 | 8 | 43 | 35 | 23 | 9 | 14 | 28 | 26 | 7 | 4 | 35 | 3,4 | 6 | 3,3 | M3 | 14 | 708 | 1,45 | 3,35 |
FK10 | 10 | 52 | 42 | 27 | 10 | 17 | 34 | 29,5 | 7,3 | 5 | 42 | 4,5 | 8 | 4 | M3 | 16 | 7000 | 2,34 | 5,0 |
FK12 | 12 | 54 | 44 | 27 | 10 | 17 | 36 | 29,5 | 7,3 | 5 | 44 | 4,5 | 8 | 4 | M3 | 19 | 7001 | 2,71 | 5,4 |
FK15 | 15 | 63 | 52 | 32 | 15 | 17 | 40 | 36 | 9,8 | 6 | 50 | 5,5 | 9,5 | 6 | M3 | 22 | 7002 | 3,15 | 5,8 |
FK17 | 17 | 77 | 61 | 45 | 22 | 23 | 50 | 47 | 11 | 9 | 62 | 6,6 | 11 | 10 | M4 | 24 | 7203 | 5,45 | 10,1 |
FK20 | 20 | 85 | 68 | 52 | 22 | 30 | 57 | 50 | 7,8 | 10 | 70 | 6,5 | 11 | 10 | M4 | 30 | 7204 | 7,55 | 13,6 |
FK25 | 25 | 98 | 79 | 57 | 27 | 30 | 63 | 60 | 12,8 | 10 | 80 | 9 | 15 | 13 | M5 | 35 | 7205 | 9,45 | 15,4 |
FK30 | 30 | 117 | 93 | 62 | 30 | 32 | 75 | 61 | 10,8 | 12 | 95 | 11 | 17,5 | 15 | M6 | 40 | 7206 | 13,6 | 21,3 |
Opracování pro pevné uložení FK:
Označení | Rozměry (mm) | |||||
D1 k6 | D2 k6 | L1 | L2 | L3 | M1 | |
FK6 | 6 | 4 | 38 | 8 | 16 | M6x0,75 |
FK8 | 8 | 6 | 44 | 9 | 19 | M8x1 |
FK10 | 10 | 8 | 51 | 15 | 26 | M10x1 |
FK12 | 12 | 10 | 51 | 15 | 26 | M12x1 |
FK15 | 15 | 12 | 69 | 20 | 33 | M15x1 |
FK20 | 20 | 17 | 89 | 25 | 42 | M20x1 |
FK25 | 25 | 20 | 106 | 30 | 50 | M25x1,5 |
FK30 | 30 | 25 | 110 | 38 | 63 | M30x1,5 |
Katalogový list
Odkazy