BS série
Miniaturní kuličkový šroub série BS
Typ matice: kompaktní válcová
Typ šroubu: broušený
Přesnost: C3 / C5 (dle JIS)
Příklad objednání:
BS 16 01 B - 100 R 120 C3 - 05 (viz katalogový list)
Popis
Série BS jsou válcové kompaktní matice. Stejně jako u jednoduché matice s přírubou lze eliminovat axiální vůli.
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Rozměry | ||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
L |
W | H | S | S1 | |||
BS 0301 B | 3 | 1 | 330 / - | 440 / - | 9 | 12 | 2 | 1,2 | 8 | 2 |
BS 0401 A | 4 | 1 | 420 / 270 | 570 / 290 | 10 | 12 | 2 | 1,2 | 8 | 2 |
BS 0401 B | 4 | 1 | 560 / 350 | 790 / 400 | 11 | 14 | 3 | 1,8 | 8 | 3 |
BS 0402 A | 4 | 2 | 420 / 260 | 570 / 290 | 11 | 16 | 3 | 1,8 | 8 | 4 |
BS 0501 B | 5 | 1 | 630 / 400 | 1 000 / 500 | 12 | 14 | 3 | 1,8 | 8 | 3 |
BS 0504 A | 5 | 4 | 470 / 300 | 720 / 360 | 12 | 22 | 3 | 1,8 | 12 | 5 |
BS 0601 B | 6 | 1 | 680 / 430 | 1 200 / 610 | 13 | 14 | 3 | 1,8 | 10 | 2 |
BS 0601.5 B | 6 | 1,5 | 980 / 620 | 1 600 / 800 | 14 | 16 | 3 | 1,8 | 10 | 3 |
BS 0602 A | 6 | 2 | 750 / 470 | 1 200 / 590 | 15 | 15 | 3 | 1,8 | 10 | 2,5 |
BS 0602.5 A | 6 | 2,5 | 750 / 470 | 1 200 / 590 | 15 | 16 | 3 | 1,8 | 10 | 3 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Rozměry | ||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
L |
W | H | S | S1 | |||
BS 0801 B | 8 | 1 | 780 / 490 | 1 650 / 820 | 16 | 14 | 3 | 1,8 | 10 | 2 |
BS 0801.5 B | 8 | 1,5 | 1 100 / 700 | 2 200 / 1 100 | 16 | 16 | 3 | 1,8 | 10 | 3 |
BS 0802 B (1) | 8 | 2 | 1 100 / 700 | 2 200 / 1 100 | 16 | 18 | 3 | 1,8 | 12 | 3 |
BS 0802 B (2) | 8 | 2 | 2 400 / 1 550 | 4 100 / 2 100 | 20 | 20 | 4 | 2,5 | 16 | 2 |
BS 0802.5 A | 8 | 2,5 | 1 850 / - | 3 000 / - | 16 | 16 | 3 | 1,8 | 8 | 4 |
BS 0802.5 B | 8 | 2,5 | 2 400 / 1 550 | 4 100 / 2 100 | 20 | 22 | 4 | 2,5 | 16 | 3 |
BS 0803 A | 8 | 3 | 2 600 / 1 650 | 4 200 / 2 100 | 20 | 22 | 4 | 2,5 | 16 | 3 |
BS 0804 A | 8 | 4 | 2 600 / 1 650 | 4 200 / 2 100 | 21 | 26 | 4 | 2,5 | 20 | 3 |
BS 0805 A | 8 | 5 | 1 850 / 1 150 | 3 000 / 1 500 | 18 | 28 | 4 | 2,5 | 20 | 4 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Rozměry | ||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
L |
W | H | S | S1 | |||
BS 1001 B | 10 | 1 | 840 / 530 | 2 000 / 1 000 | 19 | 14 | 3 | 1,8 | 10 | 2 |
BS 1001.5 B | 10 | 1,5 | 1 250 / 790 | 2 800 / 1 400 | 19 | 16 | 3 | 1,8 | 10 | 3 |
BS 1002 B | 10 | 2 | 2 700 / 1 750 | 5 300 / 2 700 | 23 | 20 | 5 | 3 | 16 | 2 |
BS 1002.5 B | 10 | 2,5 | 2 700 / 1 750 | 5 300 / 2 700 | 24 | 22 | 5 | 3 | 16 | 3 |
BS 1003 B | 10 | 3 | 3 900 / 2 500 | 7 200 / 3 600 | 24 | 26 | 5 | 3 | 20 | 3 |
BS 1004 A | 10 | 4 | 3 000 / 1 800 | 5 200 / 2 600 | 24 | 26 | 5 | 3 | 20 | 3 |
BS 1005 A (1) | 10 | 5 | 3 000 / - | 5 200 / - | 23 | 26 | 5 | 3 | 16 | 5 |
BS 1005 A (2) | 10 | 5 | 3 000 / 1 800 | 5 200 / 2 600 | 24 | 34 | 5 | 3 | 28 | 3 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Rozměry | ||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
L |
W | H | S | S1 | |||
BS 1201 B | 12 | 1 | 910 / 570 | 2 400 / 1 200 | 22 | 14 | 4 | 2,5 | 10 | 2 |
BS 1202 B | 12 | 2 | 3 000 / 1 900 | 6 400 / 3 200 | 25 | 20 | 5 | 3 | 16 | 2 |
BS 1202.5 B | 12 | 2,5 | 3 000 / 1 850 | 6 400 / 3 200 | 26 | 22 | 5 | 3 | 16 | 3 |
BS 1203 B | 12 | 3 | 4 300 / 2 800 | 8 700 / 4 300 | 28 | 26 | 5 | 3 | 20 | 3 |
BS 1204 B | 12 | 4 | 5 400 / 3 400 | 10 200 / 5 100 | 28 | 31 | 5 | 3 | 25 | 3 |
BS 1205 A | 12 | 5 | 4 100 / 2 500 | 7 400 / 3 700 | 28 | 31 | 5 | 3 | 25 | 3 |
BS 1401 B | 14 | 1 | 960 / 610 | 2 900 / 1 450 | 26 | 16 | 5 | 3 | 10 | 3 |
BS 1402 B | 14 | 2 | 3 200 / 2 000 | 7 500 / 3 800 | 26 | 20 | 5 | 3 | 16 | 2 |
BS 1402.5 B | 14 | 2,5 | 3 200 / 2 000 | 7 500 / 3 700 | 28 | 22 | 5 | 3 | 16 | 3 |
BS 1403 B | 14 | 3 | 4 600 / 2 900 | 10 100 / 5 000 | 30 | 26 | 5 | 3 | 20 | 3 |
BS 1404 B | 14 | 4 | 5 700 / 3 600 | 11 600 / 5 800 | 30 | 31 | 5 | 3 | 25 | 3 |
BS 1405 B | 14 | 5 | 5 700 / 3 600 | 11 600 / 5 800 | 30 | 38 | 5 | 3 | 28 | 5 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Rozměry | ||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
L |
W | H | S | S1 | |||
BS 1601 B | 16 | 1 | 1 000 / 640 | 3 300 / 1 650 | 28 | 16 | 5 | 3 | 10 | 3 |
BS 1602 B | 16 | 2 | 3 400 / 2 100 | 8 600 / 4 300 | 28 | 20 | 5 | 3 | 16 | 2 |
BS 1603 B | 16 | 3 | 4 900 / 3 100 | 11 600 / 5 800 | 32 | 26 | 5 | 3 | 20 | 3 |
BS 1604 B | 16 | 4 | 6 200 / 3 900 | 13 600 / 6 800 | 34 | 32 | 5 | 3 | 25 | 3,5 |
BS 1605 B | 16 | 5 | 9 100 / 5 700 | 18 200 / 9 100 | 38 | 38 | 5 | 3 | 28 | 5 |
Katalogový list
Odkazy
Modely
Podívejte se na videa k tomuto produktu: