FBS / FKB série
Miniaturní kuličkový šroub série FBS / FKB
Typ matice: jednoduchá přírubová
Typ šroubu: broušený
Přesnost: C0 / C1 / C3 / C5 (dle JIS)
Příklad objednání:
FBS 04 01 B - 100 R 120 C3 - 05 (viz katalogový list)
Poznámka: nutno doložit výkres
Popis
Jedná se o broušený šroub s jednoduchou přírubovou maticí. Standardně se kuličkové šrouby dodávají s malou axiální vůlí, ale použitím vhodných kuliček lze dosáhnout lehkého předpětí a tím požadované tuhosti. V závislosti na stoupání šroubu rozlišujeme matice dle typu převodu kuliček - FBS (return-plate system), FKB (internal-deflector system).
Protože na hřídeli je pravotočivý i levotočivý závit, má obousměrnou funkci. Standardizována je jednoduchá matice s přírubou, ale je možné vyrobit i matici nástrčnou. Kromě toho je k dispozici absolutní regulace polohy pro obě matice.
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | ||||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | Otvor | Typ příruby | ||||
FKB 0401 A | 4 | 1 | 300 / 300 | 430 / 430 | 2 | 9 | 19 | 13 | 10 | 3 | 11 | 13 | 14 | 2,9 | P,Q |
FKB 0501 A | 5 | 1 | 330 / 330 | 560 / 560 | 2 | 10 | 20 | 13 | 10 | 3 | 12 | 14 | 15 | 2,9 | P,Q |
FKB 0601 A | 6 | 1 | 560 / 560 | 950 / 950 | 2 | 11 | 23 | 14,5 | 11 | 3,5 | 13 | 15 | 17 | 3,4 | P,Q |
FKB 0801 A | 8 | 1 | 650 / 650 | 1 300 / 1 300 | 2 | 13 | 26 | 15 | 11 | 4 | 15 | 17 | 20 | 3,4 | P,Q |
FKB 0801.5 A | 8 | 1,5 | 890 / 890 | 1 650 / 1 650 | 2 | 15 | 28 | 20 | 16 | 4 | 17 | 19 | 22 | 3,4 | P,Q |
FKB 0802 A | 8 | 2 | 1 300 / 1 300 | 2 300 / 2 300 | 2 | 15 | 28 | 18 | 14 | 4 | 17 | 19 | 22 | 3,4 | P,Q |
FKB 1001 A | 10 | 1 | 720 / 720 | 1 650 / 1 650 | 2 | 15 | 28 | 15 | 11 | 4 | 17 | 19 | 22 | 3,4 | P,Q |
FKB 1001.5 A | 10 | 1,5 | 990 / 990 | 2 100 / 2 100 | 2 | 17 | 34 | 21 | 16 | 5 | 19 | 21 | 26 | 4,5 | P,Q |
FKB 1002 A | 10 | 2 | 1 450 / 1 450 | 3 000 / 3 000 | 2 | 17 | 34 | 19 | 14 | 5 | 19 | 21 | 26 | 4,5 | P,Q |
FKB 1002.5 A | 10 | 2,5 | 2 100 / 2 100 | 3 800 / 3 800 | 2 | 18 | 35 | 21 | 16 | 5 | 20 | 22 | 27 | 4,5 | P,Q |
FBS 1003 B | 10 | 3 | 3 900 / 2 500 | 7 200 / 3 600 | 1 | 24 | 44 | 30 | 24 | 6 | 26 | 27 | 35 | 5,5 | P,Q |
FBS 1004 A | 10 | 4 | 3 000 / 1 800 | 5 200 / 2 600 | 1 | 24 | 44 | 29 | 23 | 6 | 26 | 27 | 35 | 5,5 | P,Q |
FBS 1005 A | 10 | 5 | 3 000 / 1 800 | 5 200 / 2 600 | 1 | 24 | 44 | 34 | 28 | 6 | 26 | 27 | 35 | 5,5 | P,Q |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | ||||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | Otvor | Typ příruby | ||||
FKB 1201 A | 12 | 1 | 780 / 780 | 2 000 / 2 000 | 2 | 17 | 34 | 16 | 11 | 5 | 19 | 21 | 26 | 4,5 | P,Q |
FKB 1202 A | 12 | 2 | 1 600 / 1 600 | 3 700 / 3 700 | 2 | 19 | 36 | 19 | 14 | 5 | 21 | 23 | 28 | 4,5 | P,Q |
FKB 1202.5 A | 12 | 2,5 | 2 300 / 2 300 | 4 700 / 4 700 | 2 | 20 | 37 | 21 | 16 | 5 | 22 | 24 | 29 | 4,5 | P,Q |
FKB 1203 A | 12 | 3 | 3 100 / 3 100 | 5 700 / 5 700 | 2 | 22 | 41 | 32 | 26 | 6 | 24 | 26 | 32 | 5,5 | P,Q |
FBS 1204 B | 12 | 4 | 5 400 / 3 400 | 10 200 / 5 100 | 1 | 28 | 48 | 33 | 27 | 6 | 30 | 30 | 39 | 5,5 | P,Q |
FBS 1401 B | 14 | 1 | 960 / 610 | 2 900 / 1 450 | 1 | 26 | 46 | 21 | 15 | 6 | 28 | 28 | 37 | 5,5 | P,Q |
FKB 1402 A | 14 | 2 | 1 700 / 1 700 | 4 300 / 4 300 | 2 | 21 | 40 | 20 | 14 | 6 | 23 | 26 | 31 | 5,5 | P,Q |
FKB 1402.5 A | 14 | 2,5 | 2 500 / 2 500 | 5 600 / 5 600 | 2 | 22 | 41 | 22 | 16 | 6 | 24 | 26 | 32 | 5,5 | P,Q |
FKB 1403 A | 14 | 3 | 3 400 / 3 400 | 6 800 / 6 800 | 2 | 24 | 43 | 32 | 26 | 6 | 26 | 27 | 34 | 5,5 | P,Q |
FKB 1404 A | 14 | 4 | 4 500 / 4 500 | 8 600 / 8 600 | 2 | 26 | 45 | 29 | 23 | 6 | 28 | 28 | 36 | 5,5 | P,Q |
FBS 1405 B | 14 | 5 | 5 700 / 3 600 | 11 600 / 5 800 | 1 | 30 | 51 | 39 | 33 | 6 | 32 | 32 | 42 | 5,5 | P,Q |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Tvar matice | Rozměry | ||||||||||
Ca dyn | C0a stat | D |
Df |
L |
L1 | F | W | V | Dp | Otvor | Typ příruby | ||||
FBS 1601 B | 16 | 1 | 1 000 / 640 | 3 300 / 1 650 | 1 | 28 | 48 | 21 | 15 | 6 | 30 | 30 | 39 | 5,5 | P,Q |
FKB 1602 A | 16 | 2 | 1 850 / 1 850 | 5 000 / 5 000 | 2 | 24 | 43 | 20 | 14 | 6 | 26 | 27 | 34 | 5,5 | P,Q |
FKB 1603 A | 16 | 3 | 3 600 / 3 600 | 8 000 / 8 000 | 2 | 26 | 45 | 32 | 26 | 6 | 28 | 28 | 36 | 5,5 | P,Q |
FKB 1604 A | 16 | 4 | 4 800 / 4 800 | 10 000 / 10 000 | 2 | 28 | 47 | 29 | 23 | 6 | 30 | 30 | 38 | 5,5 | P,Q |
FBS 1605 B | 16 | 5 | 9 100 / 5 700 | 18 200 / 9 100 | 1 | 38 | 57 | 42 | 36 | 6 | 40 | 40 | 48 | 5,5 | P,Q |
Katalogový list
Katalogový list série FBS / FKB
Odkazy
Modely
Podívejte se na videa k tomuto produktu: