MS série
Miniaturní kuličkový šroub série MS
Typ matice: válcová s vnějším závitem
Typ šroubu: broušený
Přesnost: C3 / C5 (dle JIS)
Příklad objednání:
MS 10 02 B - 100 R 120 C3 - 05 (viz katalogový list)
Popis
Válcový typ s vnějším metrickým závitem na konci matice.
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Rozměry | |||||||
Ca dyn | C0a stat | Tvar matice | D |
L |
L1 | W | V | M |
|||
MS 0401 B | 4 | 1 | 560 / 350 | 790 / 400 | 1 | 11 | 17 | 4 | 10 | 6 | M9x0.75 |
MS 0602 A | 6 | 2 | 750 / 470 | 1 200 / 590 | 1 | 16,5 | 22 | 8 | 14 | 4 | M14x1.0 |
MS 0801.5 B | 8 | 1,5 | 1 100 / 700 | 2 200 / 1 100 | 1 | 16,5 | 24 | 8 | 14 | 5 | M14x1.0 |
MS 0802 B | 8 | 2 | 2 400 / 1 550 | 4 100 / 2 100 | 1 | 20 | 27,5 | 7,5 | 18 | 5 | M16x1.0 |
MS 0802.5 T (1) | 8 | 2,5 | 2 300 / - | 3 900 / - | 2 | 16,5 | 22 | 8 | 14 | 4 | M14x1.0 |
MS 0802.5 T (2) | 8 | 2,5 | 2 300 / - | 3 900 / - | 2 | 17,5 | 25,5 | 7,5 | 15 | 4 | M15x1.0 |
MS 0803 A | 8 | 3 | 2 600 / 1 650 | 4 200 / 2 100 | 1 | 20 | 28,5 | 7,5 | 18 | 5 | M16x1.0 |
MS 0804 T | 8 | 4 | 1 750 / - | 2 800 / - | 2 | 16,5 | 24 | 8 | 14 | 4 | M14x1.0 |
MS 0805 A | 8 | 5 | 1 850 / 1 150 | 3 000 / 1 500 | 1 | 18 | 32,5 | 7,5 | 16 | 5 | M15x1.0 |
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Rozměry | |||||||
Ca dyn | C0a stat | Tvar matice | D |
L |
L1 | W | V | M |
|||
MS 1002 B | 10 | 2 | 2 700 / 1 750 | 5 300 / 2 700 | 1 | 23 | 27,5 | 7,5 | 21 | 5 | M17x1.0 |
MS 1202 B | 12 | 2 | 3 000 / 1 900 | 6 400 / 3 200 | 1 | 25 | 30 | 10 | 23 | 5 | M20x1.0 |
MS 1204 T | 12 | 4 | 3 900 / - | 7 000 / - | 2 | 25,5 | 34 | 10 | 23 | 5 | M20x1.0 |
MS 1402 B | 14 | 2 | 3 200 / 2 000 | 7 500 / 3 800 | 1 | 26 | 30 | 10 | 23 | 5 | M22x1.5 |
MS 1404 B | 14 | 4 | 5 700 / 3 600 | 11 600 / 5 800 | 1 | 30 | 38 | 10 | 27 | 8 | M25x1.0 |
Katalogový list
Odkazy
Modely
Podívejte se na videa k tomuto produktu: