MSR série
Miniaturní kuličkový šroub série MSR
Typ matice: válcová s vnějším závitem
Typ šroubu: válcovaný
Dostupné průměry: 4 / 8 / 10 / 12 / 14
Dostupné stoupání: 1 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5
Přesnost: C3 / C5 (dle JIS)
Příklad objednání:
MSR 10 02 B - 100 R 120 C3 - 05 (viz katalogový list)
Popis
Válcový typ s vnějším metrickým závitem na konci matice.
Typ | Ø Šroubu |
Stoupání | Únosnost | Rozměry | |||||||
Ca dyn | C0a stat | Tvar matice | D |
L |
L1 |
W | V | M | |||
MSR 0401 B | 4 | 1 | 560 | 790 | 1 | 11 | 17 | 4 | 10 | 6 | M9x0.75 |
MSR 0802 B ** | 8 | 2 | 2 400 | 4 100 | 1 | 20 | 27,5 | 7,5 | 18 | 5 | M16x1.0 |
MSR 0802.5 T (1) | 8 | 2,5 | 2 300 | 3 900 | 2 | 16,5 | 22 | 8 | 14 | 4 | M14x1.0 |
MSR 0802.5 T (2) | 8 | 2,5 | 2 300 | 3 900 | 2 | 17,5 | 25,5 | 7,5 | 15 | 4 | M15x1.0 |
MSR 0805 A | 8 | 5 | 1 850 | 3 000 | 1 | 18 | 32,5 | 7,5 | 16 | 5 | M15x1.0 |
MSR 1002 B ** | 10 | 2 | 2 700 | 5 300 | 1 | 23 | 27,5 | 7,5 | 21 | 5 | M17x1.0 |
MSR 1003 B | 10 | 3 | 3 900 | 7 200 | 1 | 24 | 32 | 8 | 22 | 5 | M18x1.0 |
MSR 1202 B | 12 | 2 | 3 000 | 6 400 | 1 | 25 | 30 | 10 | 23 | 5 | M20x1.0 |
MSR 1402 B | 14 | 2 | 3 200 | 7 500 | 1 | 26 | 30 | 10 | 23 | 5 | M22x1.5 |
MSR 1404 B | 14 | 4 | 5 700 | 11 600 | 1 | 30 | 38 | 10 | 27 | 8 | M25x1.0 |
Katalogový list
Odkazy
Modely
Podívejte se na videa k tomuto produktu: