RTA série (lehký Al)

alf-logo


Přesný lineární polohovací stůl série RTA

- 6 velikostí
- Zdvih: 10 - 950 mm
- Každá velikost má 2 provedení zdvihu
- RTNA (normální zdvih se standartní zátěžnou kapacitou)
- RTLA (delší zdvih se sníženou zátěžnou kapacitou)
- 50% redukce hmotnosti ve srovnání s ocelovou variantou
- Zátěžná kapacita: až 71550 N
- Předvratné otvory umožňují snadnou montáž
- Všechny plochy jsou přesně broušeny
- Klec se zkříženými válečky pro vysokou nosnost a životnost
- Unikátní středová kolejnice poskytuje vynikající provozní parametry

Lineární polohovací stoly série RTA s odlehčeným hliníkovým tělem

Lineární polohovací stoly série RTA nabízejí velmi hladký, plynulý lineární pohyb prakticky bez tření. Jsou perfektní volbou pro vysoce přesné aplikace vyžadující vysokou nosnost a tuhost systému. Polohovací stolky jsou připraveny k přímé montáži, protože jsou seřízeny a namazány již z výrobního závodu.


rta nakres


Specifikace:

Typ
Zdvih
Rozměry (mm) Cdyn (N) Md (Nm) Ml (Nm) Mr (Nm)
RTNA RTLA A
B C D f f1 g g1
h h1 h2 m m1 m2 n p s t v x y RTNA RTLA RTNA RTLA RTNA RTLA RTNA RTLA
RTA-1520 10 - 25 30 15 1,5 7,5 12,5 1x10 - 10 18,4 12 M2.5 M2 M2 2,5 4,6 5,25 2,45 4,5 13,5 7,5 260 - 1,4 - 1,2 - 1,5 -
RTA-1530 15 20 35 30 15 1,5 7,5 12,5 2x10 1x10 10 18,4 12 M2.5 M2 M2 2,5 4,6 5,25 3,7 4,5 13,5 7,5 364 312 2,1 2,1 2,5 1,9 1,9 1,7
RTA-1540 20 30 45 30 15 1,5 7,5 12,5 3x10 2x10 10 18,4 12 M2.5 M2 M2 2,5 4,6 5,25 3,7 4,5 13,5 7,5 520 416 3,5 2,8 4,4 3,1 2,6 2,1
RTA-1550 25 40 55 30 15 1,5 7,5 12,5 4x10 3x10 10 18,4 12 M2.5 M2 M2 2,5 4,6 5,25 3,7 4,5 13,5 7,5 624 520 4,2 3,5 5,6 4,4 3,1 2,6
RTA-1560 30 50 65 30 15 1,5 7,5 12,5 5x10 4x10 10 18,4 12 M2.5 M2 M2 2,5 4,6 5,25 3,7 4,5 13,5 7,5 780 572 4,9 3,5 7,5 5,0 4,0 2,9
RTA-1570 35 60 75 30 15 1,5 7,5 12,5 6x10 5x10 10 18,4 12 M2.5 M2 M2 2,5 4,6 5,25 3,7 4,5 13,5 7,5 884 676 5,6 4,2 8,7 6,2 4,6 3,4
RTA-1580 40 70 85 30 15 1,5 7,5 12,5 7x10 6x10 10 18,4 12 M2.5 M2 M2 2,5 4,6 5,25 3,7 4,5 13,5 7,5 1040 780 7,0 4,9 10,6 7,5 5,5 4,0
RTA-1590 45 80 95 30 15 1,5 7,5 12,5 8x10 7x10 10 18,4 12 M2.5 M2 M2 2,5 4,6 5,25 3,7 4,5 13,5 7,5 1144 832 7,7 5,6 11,9 8,1 6,1 4,3
RTA-15100 50 90 105 30 15 1,5 7,5 12,5 9x10 8x10 10 18,4 12 M2.5 M2 M2 2,5 4,6 5,25 3,7 4,5 13,5 7,5 1300 936 8,4 6,3 13,7 9,4 7,0 4,9
RTA-2030 15 - 35 40 21 2 10 17,5 1x15 - 15 25 16 M3 M2.5 M2 3,4 6,3 7 5,5 5,5 18 10,75 430 - 3,1 - 2,8 - 3,4 -
RTA-2045 22 30 50 40 21 2 10 17,5 2x15 1x15 15 25 16 M3 M2.5 M2 3,4 6,3 7 5,5 5,5 18 10,75 688 602 6,2 4,6 6,9 5,5 4,6 4,1
RTA-2060 30 45 65 40 21 2 10 17,5 3x15 2x15 15 25 16 M3 M2.5 M2 3,4 6,3 7 5,5 5,5 18 10,75 946 774 7,7 6,2 11,0 8,3 6,3 5,2
RTA-2075 37 60 80 40 21 2 10 17,5 4x15 3x15 15 25 16 M3 M2.5 M2 3,4 6,3 7 5,5 5,5 18 10,75 1204 946 10,8 7,7 15,1 11,0 8,2 6,3
RTA-2090 45 75 95 40 21 2 10 17,5 5x15 4x15 15 25 16 M3 M2.5 M2 3,4 6,3 7 5,5 5,5 18 10,75 1376 1118 12,4 9,3 17,9 13,8 9,5 7,5
RTA-2105 52 90 110 40 21 2 10 17,5 6x15 5x15 15 25 16 M3 M2.5 M2 3,4 6,3 7 5,5 5,5 18 10,75 1634 1290 13,9 10,8 22,0 16,5 11,4 8,8
RTA-2120 60 105 125 40 21 2 10 17,5 7x15 6x15 15 25 16 M3 M2.5 M2 3,4 6,3 7 5,5 5,5 18 10,75 1892 1376 17,0 12,4 26,1 17,9 13,4 9,5
RTA-2135 67 120 140 40 21 2 10 17,5 8x15 7x15 15 25 16 M3 M2.5 M2 3,4 6,3 7 5,5 5,5 18 10,75 2150 1548 18,6 13,9 30,3 20,6 15,4 10,8
RTA-2150 75 135 155 40 21 2 10 17,5 9x15 8x15 15 25 16 M3 M2.5 M2 3,4 6,3 7 5,5 5,5 18 10,75 2408 1720 21,7 15,5 34,4 23,4 17,5 12,1
RTA-3050 - 30 55 60 25 3 15 27,5 1x25 - 25 41 40 M4 M4 M3 5,5 7,8 8,25 5,5 8 30 12,25 - 952 - 12,2 - 10,9 - 5,4
RTA-3075 37 55 80 60 25 3 15 27,5 2x25 1x25 25 41 40 M4 M4 M3 5,5 7,8 8,25 5,5 8 30 12,25 1496 1224 20,4 16,3 21,8 16,3 13,6 11,5
RTA-3100 50 80 105 60 25 3 15 27,5 3x25 2x25 25 41 40 M4 M4 M3 5,5 7,8 8,25 5,5 8 30 12,25 2040 1632 28,6 24,5 32,6 24,5 18,2 14,7
RTA-3125 62 105 130 60 25 3 15 27,5 4x25 3x25 25 41 40 M4 M4 M3 5,5 7,8 8,25 5,5 8 30 12,25 2448 1904 36,7 28,6 40,8 29,9 22,0 17,0
RTA-3150 75 130 155 60 25 3 15 27,5 5x25 4x25 25 41 40 M4 M4 M3 5,5 7,8 8,25 5,5 8 30 12,25 2992 2312 44,9 32,6 51,7 38,1 27,1 20,7
RTA-3175 87 155 180 60 25 3 15 27,5 6x25 5x25 25 41 40 M4 M4 M3 5,5 7,8 8,25 5,5 8 30 12,25 3536 2584 53,0 36,7 62,6 43,5 32,3 23,2
RTA-3200 100 180 205 60 25 3 15 27,5 7x25 6x25 25 41 40 M4 M4 M3 5,5 7,8 8,25 5,5 8 30 12,25 4080 2992 61,2 44,9 73,4 51,7 37,6 27,1
RTA-3250 125 230 255 60 25 3 15 27,5 9x25 8x25 25 41 40 M4 M4 M3 5,5 7,8 8,25 5,5 8 30 12,25 5032 3672 73,4 53,0 92,5 65,3 47,0 33,6
RTA-3300 150 280 305 60 25 3 15 27,5 11x25 10x25 25 41 40 M4 M4 M3 5,5 7,8 8,25 5,5 8 30 12,25 6120 4352 89,8 65,3 114,2 78,9 57,7 40,3
RTA-3350 175 330 355 60 25 3 15 27,5 13x25 12x25 25 41 40 M4 M4 M3 5,5 7,8 8,25 5,5 8 30 12,25 7072 5032 106,1 73,4 133,3 92,5 67,1 47,0
RTA-3400 200 380 405 60 25 3 15 27,5 15x25 14x25 25 41 40 M4 M4 M3 5,5 7,8 8,25 5,5 8 30 12,25 8160 5712 122,4 85,7 155,0 106,1 77,9 53,7
RTA-4080 50 - 85 80 35 4 22,5 42,5 1x40 - 40 53 55 M5 M5 M3 6,5 10 10,5 9 9,5 40 18,5 1855 - 31,8 - 29,7 - 25,9 -
RTA-4120 75 90 125 80 35 4 22,5 42,5 2x40 1x40 40 53 55 M5 M5 M3 6,5 10 10,5 9 9,5 40 18,5 2915 2650 53,0 53,0 59,4 51,9 36,5 33,5
RTA-4160 105 130 165 80 35 4 22,5 42,5 3x40 2x40 40 53 55 M5 M5 M3 6,5 10 10,5 9 9,5 40 18,5 3710 3445 74,2 63,6 81,6 74,2 46,0 42,7
RTA-4200 130 170 205 80 35 4 22,5 42,5 4x40 3x40 40 53 55 M5 M5 M3 6,5 10 10,5 9 9,5 40 18,5 4770 4240 95,4 84,8 111,3 96,5 59,6 52,7
RTA-4240 155 210 245 80 35 4 22,5 42,5 5x40 4x40 40 53 55 M5 M5 M3 6,5 10 10,5 9 9,5 40 18,5 5830 4770 116,6 95,4 141,0 111,3 73,6 59,6
RTA-4280 185 250 285 80 35 4 22,5 42,5 6x40 5x40 40 53 55 M5 M5 M3 6,5 10 10,5 9 9,5 40 18,5 6890 5565 137,8 106,0 170,7 133,6 87,9 70,1
RTA-4320 210 290 325 80 35 4 22,5 42,5 7x40 6x40 40 53 55 M5 M5 M3 6,5 10 10,5 9 9,5 40 18,5 7950 6360 159,0 127,2 200,3 155,8 102,4 80,7
RTA-4360 235 330 365 80 35 4 22,5 42,5 8x40 7x40 40 53 55 M5 M5 M3 6,5 10 10,5 9 9,5 40 18,5 9010 7155 180,2 137,8 230,0 178,1 116,9 91,5
RTA-4400 265 370 405 80 35 4 22,5 42,5 9x40 8x40 40 53 55 M5 M5 M3 6,5 10 10,5 9 9,5 40 18,5 9805 7950 190,8 159,0 252,3 200,3 127,9 102,4
RTA-6100 50 70 110 100 40 6 30 55 1x50 - 50 65 60 M6 M6 M4 8 11 12 10 11 46 20 4320 3780 97,2 72,9 97,2 77,8 68,7 62,2
RTA-6150 75 120 160 100 40 6 30 55 2x50 1x50 50 65 60 M6 M6 M4 8 11 12 10 11 46 20 6480 5400 145,8 121,5 175,0 136,1 100,1 83,6
RTA-6200 100 170 210 100 40 6 30 55 3x50 2x50 50 65 60 M6 M6 M4 8 11 12 10 11 46 20 8640 6480 194,4 145,8 252,7 175,0 135,4 100,1
RTA-6250 125 220 260 100 40 6 30 55 4x50 3x50 50 65 60 M6 M6 M4 8 11 12 10 11 46 20 10800 8100 243,0 170,1 330,5 233,3 172,2 126,4
RTA-6300 150 270 310 100 40 6 30 55 5x50 4x50 50 65 60 M6 M6 M4 8 11 12 10 11 46 20 13500 9720 291,6 218,7 427,7 291,6 219,3 153,7
RTA-6350 175 320 360 100 40 6 30 55 6x50 5x50 50 65 60 M6 M6 M4 8 11 12 10 11 46 20 15660 11340 340,2 243,0 505,4 349,9 257,4 181,6
RTA-6400 200 370 410 100 40 6 30 55 7x50 6x50 50 65 60 M6 M6 M4 8 11 12 10 11 46 20 17820 12420 388,8 267,3 583,2 388,8 295,6 200,4
RTA-6450 225 420 460 100 40 6 30 55 8x50 7x50 50 65 60 M6 M6 M4 8 11 12 10 11 46 20 19980 14040 437,4 315,9 661,0 447,1 334,0 228,8
RTA-6500 250 470 510 100 40 6 30 55 9x50 8x50 50 65 60 M6 M6 M4 8 11 12 10 11 46 20 22140 15660 486,0 340,2 738,7 505,4 372,5 257,4
RTA-6600 300 570 610 100 40 6 30 55 11x50 10x50 50 65 60 M6 M6 M4 8 11 12 10 11 46 20 27000 18900 607,5 413,1 913,7 622,1 459,4 314,8
RTA-6700 350 670 710 100 40 6 30 55 13x50 12x50 50 65 60 M6 M6 M4 8 11 12 10 11 46 20 31320 21600 704,7 486,0 1069,2 719,3 536,8 362,9
RTA-9100 50 - 110 148,4 60 9 30 55 1x50 - 100 104 90 M8 M8 M4 11 14 17 17 14 78 31 6750 - 210,6 - 151,2 - 223,8 -
RTA-9200 100 150 210 148,4 60 9 55 105 1x100 - 100 104 90 M8 M8 M4 11 14 17 17 14 78 31 13500 10800 526,5 421,2 529,2 378,0 338,2 283,0
RTA-9300 150 250 310 148,4 60 9 55 105 2x100 1x100 100 104 90 M8 M8 M4 11 14 17 17 14 78 31 21600 16200 842,4 631,8 982,8 680,4 534,6 400,1
RTA-9400 200 350 410 148,4 60 9 55 105 3x100 2x100 100 104 90 M8 M8 M4 11 14 17 17 14 78 31 28350 21600 1053,0 842,4 1360,8 982,8 712,2 534,6
RTA-9500 250 450 510 148,4 60 9 55 105 4x100 3x100 100 104 90 M8 M8 M4 11 14 17 17 14 78 31 35100 25650 1368,9 947,7 1738,8 1209,6 894,5 640,4
RTA-9600 30 550 610 148,4 60 9 55 105 5x100 4x100 100 104 90 M8 M8 M4 11 14 17 17 14 78 31 43200 31050 1684,8 1158,3 2192,4 1512,0 1116,2 784,8
RTA-9700 350 650 710 148,4 60 9 55 105 6x100 5x100 100 104 90 M8 M8 M4 11 14 17 17 14 78 31 49950 35100 1895,4 1368,9 2570,4 1738,8 1302,3 894,5
RTA-9800 400 750 810 148,4 60 9 55 105 7x100 6x100 100 104 90 M8 M8 M4 11 14 17 17 14 78 31 56700 40500 2211,3 1579,5 2948,4 2041,2 1489,2 1042,1
RTA-9900 450 850 910 148,4 60 9 55 105 8x100 7x100 100 104 90 M8 M8 M4 11 14 17 17 14 78 31 64800 44550 2527,2 1684,8 3402,0 2268,0 1714,0 1153,4
RTA-91000 500 950 1010 148,4 60 9 55 105 9x100 8x100 100 104 90 M8 M8 M4 11 14 17 17 14 78 31 71550 49950 2737,8 1895,4 3780,0 2570,4 1901,7 1302,3

Technická data

Technická data

 Modely

csm icon step ee9423dffb

RTA 3D Model (CAD)


 

Video