RTS série (miniaturní)
Přesný miniauturní lineární polohovací stůl série RTS
- 3 velikosti (1,5 / 2 / 3)
- Zdvih: 12 - 130 mm
- Zátěžná kapacita: až 3672 N
- Kompaktní rozměry (nízká zástavbová výška)
- Předvratné otvory umožňují snadnou montáž
- Všechny plochy jsou přesně broušeny
- Integrované koncové dorazy proti vyjetí klece
- Ocelové tělo
- Klec se zkříženými válečky pro vysokou nosnost a životnost
Miniaturní nízkoprofilové lineární polohovací stoly série RTS
Nízkoprofilové lineární stolky série RTS jsou předem předepnuté komponenty lineárního pohybu, které jsou připraveny k přímé montáži. Průchozí kalená středová kolejnice působí jako posuvná základna a má závitové otvory pro montáž. Lineární stolky série RTS nabízí vynikající přesnost běhu, hladký chod a schopnost přenášet střední zátěže a momenty ve všech směrech.
Specifikace:
Typ |
Zdvih |
Rozměry (mm) | Cdyn (N) | Md (Nm) | Ml (Nm) | Mr (Nm) | ||||||||||||||||||||
H | A |
B | C | D | B1 | C1 | C2 | f |
f1 | f2 | f3 | g | g1 | g2 | g3 | h | h1 | m | p | x | y | |||||
RTS-1525 | 12 | 25 | 20 | 8 | 1,5 | 7 | 5 | 7,5 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 1x10 | 1x18 | 1x18 | 2x7,5 | 14 | 12,6 | M2.5 | 4,6 | 7,7 | 5,5 | 208 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
RTS-1535 | 18 | 35 | 20 | 8 | 1,5 | 7 | 5 | 7,5 | 7,5 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | 2x10 | 1x28 | 1x20 | 2x10 | 14 | 12,6 | M2.5 | 4,6 | 7,7 | 5,5 | 364 | 1,4 | 2,5 | 1,5 |
RTS-1545 | 25 | 45 | 20 | 8 | 1,5 | 7 | 5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 | 8,5 | 7,5 | 3x10 | 1x20 | 1x28 | 3x10 | 14 | 12,6 | M2.5 | 4,6 | 7,7 | 5,5 | 468 | 1,8 | 3,7 | 2,0 |
RTS-1555 | 32 | 55 | 20 | 8 | 1,5 | 7 | 5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 | 12,5 | 7,5 | 4x10 | 1x30 | 1x30 | 4x10 | 14 | 12,6 | M2.5 | 4,6 | 7,7 | 5,5 | 572 | 2,2 | 5,0 | 2,6 |
RTS-1565 | 40 | 65 | 20 | 8 | 1,5 | 7 | 5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 | - | 7,5 | 5x10 | 2x20 | - | 5x10 | 14 | 12,6 | M2.5 | 4,6 | 7,7 | 5,5 | 676 | 2,6 | 6,2 | 3,2 |
RTS-1575 | 45 | 75 | 20 | 8 | 1,5 | 7 | 5 | 7,5 | 7,5 | 22,5 | - | 7,5 | 6x10 | 1x30 | - | 6x10 | 14 | 12,6 | M2.5 | 4,6 | 7,7 | 5,5 | 780 | 3,0 | 7,5 | 3,8 |
RTS-1585 | 50 | 85 | 20 | 8 | 1,5 | 7 | 5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 | - | 7,5 | 7x10 | 2x30 | - | 7x10 | 14 | 12,6 | M2.5 | 4,6 | 7,7 | 5,5 | 936 | 3,6 | 8,7 | 4,7 |
RTS-2035 | 18 | 35 | 30 | 12 | 2 | 12 | 7 | 11,5 | 10 | 3,5 | - | 7,5 | 1x15 | 1x28 | - | 1x20 | 22 | 20 | M3 | 6 | 13 | 8,5 | 430 | 2,8 | 2,8 | 2,6 |
RTS-2050 | 30 | 50 | 30 | 12 | 2 | 12 | 7 | 11,5 | 10 | 3,5 | - | 10 | 2x15 | 1x43 | - | 2x15 | 22 | 20 | M3 | 6 | 13 | 8,5 | 602 | 3,9 | 5,5 | 3,5 |
RTS-2065 | 40 | 65 | 30 | 12 | 2 | 12 | 7 | 11,5 | 10 | 17,5 | - | 10 | 3x15 | 1x30 | - | 3x15 | 22 | 20 | M3 | 6 | 13 | 8,5 | 860 | 5,6 | 9,6 | 5,3 |
RTS-2080 | 50 | 80 | 30 | 12 | 2 | 12 | 7 | 11,5 | 10 | 17,5 | - | 10 | 4x15 | 1x45 | - | 4x15 | 22 | 20 | M3 | 6 | 13 | 8,5 | 1032 | 6,7 | 12,4 | 6,6 |
RTS-2095 | 60 | 95 | 30 | 12 | 2 | 12 | 7 | 11,5 | 10 | 17,5 | - | 10 | 5x15 | 2x30 | - | 5x15 | 22 | 20 | M3 | 6 | 13 | 8,5 | 1290 | 8,4 | 16,5 | 8,6 |
RTS-2110 | 70 | 110 | 30 | 12 | 2 | 12 | 7 | 11,5 | 10 | 32,5 | - | 10 | 6x15 | 1x45 | - | 6x15 | 22 | 20 | M3 | 6 | 13 | 8,5 | 1462 | 9,5 | 19,3 | 9,8 |
RTS-2125 | 80 | 125 | 30 | 12 | 2 | 12 | 7 | 11,5 | 10 | 17,5 | - | 10 | 7x15 | 2x45 | - | 7x15 | 22 | 20 | M3 | 6 | 13 | 8,5 | 1720 | 11,2 | 23,4 | 11,9 |
RTS-3055 | 30 | 55 | 40 | 16 | 3 | 16 | 9 | 15,5 | 15 | 7,5 | - | 10 | 1x25 | 1x40 | - | 1x35 | 30 | 28,5 | M4 | 7,5 | 17,5 | 11,5 | 952 | 8,3 | 10,9 | 7,2 |
RTS-3080 | 45 | 80 | 40 | 16 | 3 | 16 | 9 | 15,5 | 15 | 7,5 | - | 15 | 2x25 | 1x65 | - | 2x25 | 30 | 28,5 | M4 | 7,5 | 17,5 | 11,5 | 1360 | 11,9 | 19,0 | 10,6 |
RTS-3105 | 60 | 105 | 40 | 16 | 3 | 16 | 9 | 15,5 | 15 | 27,5 | - | 15 | 3x25 | 1x50 | - | 3x25 | 30 | 28,5 | M4 | 7,5 | 17,5 | 11,5 | 1904 | 16,7 | 29,9 | 15,7 |
RTS-3130 | 75 | 130 | 40 | 16 | 3 | 16 | 9 | 15,5 | 15 | 27,5 | - | 15 | 4x25 | 1x75 | - | 4x25 | 30 | 28,5 | M4 | 7,5 | 17,5 | 11,5 | 2312 | 20,2 | 38,1 | 19,6 |
RTS-3155 | 90 | 155 | 40 | 16 | 3 | 16 | 9 | 15,5 | 15 | 27,5 | - | 15 | 5x25 | 2x50 | - | 5x25 | 30 | 28,5 | M4 | 7,5 | 17,5 | 11,5 | 2856 | 25,0 | 49,0 | 24,9 |
RTS-3180 | 105 | 180 | 40 | 16 | 3 | 16 | 9 | 15,5 | 15 | 52,5 | - | 15 | 6x25 | 1x75 | - | 6x25 | 30 | 28,5 | M4 | 7,5 | 17,5 | 11,5 | 3264 | 28,6 | 57,1 | 29,0 |
RTS-3205 | 130 | 205 | 40 | 16 | 3 | 16 | 9 | 15,5 | 15 | 27,5 | - | 15 | 7x25 | 2x75 | - | 7x25 | 30 | 28,5 | M4 | 7,5 | 17,5 | 11,5 | 3672 | 32,1 | 65,3 | 33,0 |
KATALOG LINEÁRNÍCH POLOHOVACÍCH STOLŮ RTS