RSDE série (s hlubokou drážkou)
Lineární vedení série RSDE
- Zdvih: 28 - 360 mm
- Velikosti: 3, 4 a 6 mm
- Zátěžná kapacita: až 127080 N
- Třídy přesnosti Q8, Q4 a Q2
- Kolejnice prokaleny pro zvýšení životnosti
- Set obsahuje: 4x kolejnice + 2x klec + 8x koncový šroub
- V-drážka kolejnice dokončena přesným broušením
- Klec se zkříženými válečky
Lineární vedení série RSDE dodávané v setu
Konstrukce lineárního vedení RSDE je založena na běžném lineárním vedení se zkříženými válečky. Díky hlubší drážce V lze použít větší válečky a tím dosáhnout prodloužení kontaktní délky válečků. Proto nabízí lineární vedení RSDE možnost dosáhnout vyšších zatížení a vyšší tuhosti. Montážní rozměry jsou podobné rozměrům typu RSD.
Specifikace:
Typ vedení | Rozměry (mm) |
Zatížení (N) | ||||||||||||||||||||
Standard | Nerezové | A |
B | C | E | D | f | g | h |
k | m | p | r | a | D | t | w | w1 | L | Z | Zdvih | |
RSDE-3050x10KRE | RSDE-3050x10KRE-SS | 50 | 18 | 8 | 8,6 | 3 | 12,5 | 1x25 | 3,5 | 3,2 | M4 | 6 | 3,2 | 2,4 | 3 | 3,3 | 2,2 | 2,95 | 34,2 | 10 | 28 | 3920 |
RSDE-3075x15KRE | RSDE-3075x15KRE-SS | 75 | 18 | 8 | 8,6 | 3 | 12,5 | 2x25 | 3,5 | 3,2 | M4 | 6 | 3,2 | 2,4 | 3 | 3,3 | 2,2 | 2,95 | 50,7 | 15 | 48 | 5880 |
RSDE-3100x21KRE | RSDE-3100x21KRE-SS | 100 | 18 | 8 | 8,6 | 3 | 12,5 | 3x25 | 3,5 | 3,2 | M4 | 6 | 3,2 | 2,4 | 3 | 3,3 | 2,2 | 2,95 | 70,5 | 21 | 58 | 8232 |
RSDE-3125x25KRE | RSDE-3125x25KRE-SS | 125 | 18 | 8 | 8,6 | 3 | 12,5 | 4x25 | 3,5 | 3,2 | M4 | 6 | 3,2 | 2,4 | 3 | 3,3 | 2,2 | 2,95 | 83,7 | 25 | 78 | 9800 |
RSDE-3150x31KRE | RSDE-3150x31KRE-SS | 150 | 18 | 8 | 8,6 | 3 | 12,5 | 5x25 | 3,5 | 3,2 | M4 | 6 | 3,2 | 2,4 | 3 | 3,3 | 2,2 | 2,95 | 105,3 | 31 | 88 | 12152 |
RSDE-3175x36KRE | RSDE-3175x36KRE-SS | 175 | 18 | 8 | 8,6 | 3 | 12,5 | 6x25 | 3,5 | 3,2 | M4 | 6 | 3,2 | 2,4 | 3 | 3,3 | 2,2 | 2,95 | 121,8 | 36 | 105 | 14112 |
RSDE-3200x42KRE | RSDE-3200x42KRE-SS | 200 | 18 | 8 | 8,6 | 3 | 12,5 | 7x25 | 3,5 | 3,2 | M4 | 6 | 3,2 | 2,4 | 3 | 3,3 | 2,2 | 2,95 | 141,6 | 42 | 115 | 16464 |
RSDE-3225x46KRE | RSDE-3225x46KRE-SS | 225 | 18 | 8 | 8,6 | 3 | 12,5 | 8x25 | 3,5 | 3,2 | M4 | 6 | 3,2 | 2,4 | 3 | 3,3 | 2,2 | 2,95 | 154,8 | 46 | 135 | 18032 |
RSDE-3250x53KRE | RSDE-3250x53KRE-SS | 250 | 18 | 8 | 8,6 | 3 | 12,5 | 9x25 | 3,5 | 3,2 | M4 | 6 | 3,2 | 2,4 | 3 | 3,3 | 2,2 | 2,95 | 177,9 | 53 | 140 | 20776 |
RSDE-3275x57KRE | RSDE-3275x57KRE-SS | 275 | 18 | 8 | 8,6 | 3 | 12,5 | 10x25 | 3,5 | 3,2 | M4 | 6 | 3,2 | 2,4 | 3 | 3,3 | 2,2 | 2,95 | 191,1 | 57 | 165 | 22344 |
RSDE-3300x63KRE | RSDE-3300x63KRE-SS | 300 | 18 | 8 | 8,6 | 3 | 12,5 | 11x25 | 3,5 | 3,2 | M4 | 6 | 3,2 | 2,4 | 3 | 3,3 | 2,2 | 2,95 | 212,7 | 63 | 174 | 24696 |
RSDE-4080x11KRE | RSDE-4080x11KRE-SS | 80 | 22 | 11 | 10,6 | 4 | 20 | 1x40 | 4,5 | 4,3 | M5 | 7,5 | 4,1 | 2,7 | 4 | 4,4 | 2,8 | 3,85 | 49,6 | 11 | 58 | 8635 |
RSDE-4120x17KRE | RSDE-4120x17KRE-SS | 120 | 22 | 11 | 10,6 | 4 | 20 | 2x40 | 4,5 | 4,3 | M5 | 7,5 | 4,1 | 2,7 | 4 | 4,4 | 2,8 | 3,85 | 76 | 17 | 82 | 13345 |
RSDE-4160x23KRE | RSDE-4160x23KRE-SS | 160 | 22 | 11 | 10,6 | 4 | 20 | 3x40 | 4,5 | 4,3 | M5 | 7,5 | 4,1 | 2,7 | 4 | 4,4 | 2,8 | 3,85 | 102,4 | 23 | 105 | 18055 |
RSDE-4200x30KRE | RSDE-4200x30KRE-SS | 200 | 22 | 11 | 10,6 | 4 | 20 | 4x40 | 4,5 | 4,3 | M5 | 7,5 | 4,1 | 2,7 | 4 | 4,4 | 2,8 | 3,85 | 133,2 | 30 | 130 | 23550 |
RSDE-4240x36KRE | RSDE-4240x36KRE-SS | 240 | 22 | 11 | 10,6 | 4 | 20 | 5x40 | 4,5 | 4,3 | M5 | 7,5 | 4,1 | 2,7 | 4 | 4,4 | 2,8 | 3,85 | 161,9 | 36 | 150 | 28260 |
RSDE-4280x42KRE | RSDE-4280x42KRE-SS | 280 | 22 | 11 | 10,6 | 4 | 20 | 6x40 | 4,5 | 4,3 | M5 | 7,5 | 4,1 | 2,7 | 4 | 4,4 | 2,8 | 3,85 | 188,3 | 42 | 175 | 32970 |
RSDE-4320x49KRE | RSDE-4320x49KRE-SS | 320 | 22 | 11 | 10,6 | 4 | 20 | 7x40 | 4,5 | 4,3 | M5 | 7,5 | 4,1 | 2,7 | 4 | 4,4 | 2,8 | 3,85 | 219,1 | 49 | 200 | 38465 |
RSDE-4360x54KRE | RSDE-4360x54KRE-SS | 360 | 22 | 11 | 10,6 | 4 | 20 | 8x40 | 4,5 | 4,3 | M5 | 7,5 | 4,1 | 2,7 | 4 | 4,4 | 2,8 | 3,85 | 241,1 | 54 | 225 | 42390 |
RSDE-4400x62KRE | RSDE-4400x62KRE-SS | 400 | 22 | 11 | 10,6 | 4 | 20 | 9x40 | 4,5 | 4,3 | M5 | 7,5 | 4,1 | 2,7 | 4 | 4,4 | 2,8 | 3,85 | 278,6 | 62 | 240 | 49455 |
RSDE-4440x68KRE | RSDE-4440x68KRE-SS | 440 | 22 | 11 | 10,6 | 4 | 20 | 10x40 | 4,5 | 4,3 | M5 | 7,5 | 4,1 | 2,7 | 4 | 4,4 | 2,8 | 3,85 | 305 | 68 | 270 | 53380 |
RSDE-4480x74KRE | RSDE-4480x74KRE-SS | 480 | 22 | 11 | 10,6 | 4 | 20 | 11x40 | 4,5 | 4,3 | M5 | 7,5 | 4,1 | 2,7 | 4 | 4,4 | 2,8 | 3,85 | 331,4 | 74 | 295 | 58090 |
RSDE-6100x10KRE | RSDE-6100x10KRE-SS | 100 | 31 | 15 | 14,9 | 6 | 25 | 1x50 | 6 | 5,2 | M6 | 9,5 | 5,2 | 3,7 | 6 | 6,6 | 4,3 | 6,3 | 68 | 10 | 55 | 17650 |
RSDE-6150x16KRE | RSDE-6150x16KRE-SS | 150 | 31 | 15 | 14,9 | 6 | 25 | 2x50 | 6 | 5,2 | M6 | 9,5 | 5,2 | 3,7 | 6 | 6,6 | 4,3 | 6,3 | 107,6 | 16 | 84 | 28240 |
RSDE-6200x20KRE | RSDE-6200x20KRE-SS | 200 | 31 | 15 | 14,9 | 6 | 25 | 3x50 | 6 | 5,2 | M6 | 9,5 | 5,2 | 3,7 | 6 | 6,6 | 4,3 | 6,3 | 134 | 20 | 120 | 35300 |
RSDE-6250x25KRE | RSDE-6250x25KRE-SS | 250 | 31 | 15 | 14,9 | 6 | 25 | 4x50 | 6 | 5,2 | M6 | 9,5 | 5,2 | 3,7 | 6 | 6,6 | 4,3 | 6,3 | 167 | 25 | 150 | 44125 |
RSDE-6300x31KRE | RSDE-6300x31KRE-SS | 300 | 31 | 15 | 14,9 | 6 | 25 | 5x50 | 6 | 5,2 | M6 | 9,5 | 5,2 | 3,7 | 6 | 6,6 | 4,3 | 6,3 | 210,6 | 31 | 175 | 54715 |
RSDE-6350x36KRE | RSDE-6350x36KRE-SS | 350 | 31 | 15 | 14,9 | 6 | 25 | 6x50 | 6 | 5,2 | M6 | 9,5 | 5,2 | 3,7 | 6 | 6,6 | 4,3 | 6,3 | 243,6 | 36 | 210 | 63540 |
RSDE-6400x40KRE | RSDE-6400x40KRE-SS | 400 | 31 | 15 | 14,9 | 6 | 25 | 7x50 | 6 | 5,2 | M6 | 9,5 | 5,2 | 3,7 | 6 | 6,6 | 4,3 | 6,3 | 270 | 40 | 245 | 70600 |
RSDE-6450x46KRE | RSDE-6450x46KRE-SS | 450 | 31 | 15 | 14,9 | 6 | 25 | 8x50 | 6 | 5,2 | M6 | 9,5 | 5,2 | 3,7 | 6 | 6,6 | 4,3 | 6,3 | 309,6 | 46 | 280 | 81190 |
RSDE-6500x51KRE | RSDE-6500x51KRE-SS | 500 | 31 | 15 | 14,9 | 6 | 25 | 9x50 | 6 | 5,2 | M6 | 9,5 | 5,2 | 3,7 | 6 | 6,6 | 4,3 | 6,3 | 342,6 | 51 | 310 | 90015 |
RSDE-6600x62KRE | RSDE-6600x62KRE-SS | 600 | 31 | 15 | 14,9 | 6 | 25 | 11x50 | 6 | 5,2 | M6 | 9,5 | 5,2 | 3,7 | 6 | 6,6 | 4,3 | 6,3 | 419,2 | 62 | 360 | 109430 |
Technická data
Katalogový list
Odkazy
Video