Technické informace:
Typ | Rozměry | Mk | Povolená odchylka | Statická torzní tuhost | Max. otáčky | Moment setvačnosti | Utahovací moment zajišťovacího šroubu | ||||||||
ØD | ØD1 | L | L1 | L2 | A | F | M | Úhlová | Axiální | ||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Nm) | (º) | (mm) | (Nm/rad) | (rpm) | (kgm2) | (Nm) | |
FACTS | 32 | 22 | 32 | 13,7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | ±0,2 | 1300 | 4800 | 4,5 x 10-6 | 1,5 |
FACTS | 40 | 28 | 38 | 16,5 | 12 | 10,5 | 6 | 4 | 4 | 1 | ±0,2 | 2800 | 3800 | 1,2 x 10-5 | 2,5 |
FACTS | 50 | 39 | 44 | 19,4 | 15 | 14,8 | 7 | 5 | 7,5 | 1 | ±0,2 | 3700 | 3100 | 3,7 x 10-5 | 7 |
FACTS | 63 | 45 | 50 | 22,3 | 18 | 17 | 8 | 6 | 10 | 1 | ±0,2 | 5000 | 2400 | 8,4 x 10-5 | 12 |
Nomenklatura značení:
Příklad značení: FACTS - 32 - 6 - 6
- FACTS (typ spojky)
- 32 (velikost D / mm)
- 6 (vrtání d1 H8 / mm)
- 6 (vrtání d2 H8 / mm)
Katalogový list
Odkazy
Modely
Video